第 0 / 0 步
點選表格任一步,或變例選單切換變例
| # | 方 | 書譜 | 引擎首選 | 分(cp) | Δ | 深Δ | 雲庫 | 同? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紅 | 炮二平五 | ||||||
| 2 | 黑 | 馬8進7 | ||||||
| 3 | 紅 | 馬二進三 | ||||||
| 4 | 黑 | 車9平8 | ||||||
| 5 | 紅 | 車一平二 | ||||||
| 6 | 黑 | 馬2進3 | ||||||
| 7 | 紅 | 兵七進一 | ||||||
| 8 | 黑 | 卒7進1 | ||||||
| 9 | 紅 | 車二進六 | ||||||
| 10 | 黑 | 炮8平9 | ||||||
| 11 | 紅 | 車二平三 | ||||||
| 12 | 黑 | 車8進2 | ||||||
| 13 | 紅 | 炮八平七 | ||||||
| 14 | 黑 | 炮2退1 | ||||||
| 15 | 紅 | 兵七進一 | ||||||
| 16 | 黑 | 炮2平7 | ||||||
| 17 | 紅 | 車三平四 | ||||||
| 18 | 黑 | 車8進6 | ||||||
| 19 | 紅 | 兵七進一 | ||||||
| 20 | 黑 | 車8平2 | ||||||
| 21 | 紅 | 炮七進五 | ||||||
| 22 | 黑 | 炮7平3 | ||||||
| 23 | 紅 | 炮五進四 | ||||||
| 24 | 黑 | 炮9平3 | ||||||
| 25 | 紅 | 相七進五 | ||||||
| 26 | 黑 | 馬7進5 | ||||||
| 27 | 紅 | 車四平五 | ||||||
| 28 | 黑 | 前炮平5 | ||||||
| 29 | 紅 | 車五平六 | ||||||
| 30 | 黑 | 車2平7 | ||||||
| 31 | 紅 | 馬三退五 | ||||||
| 32 | 黑 | 車1平2 | ||||||
| 33 | 紅 | 馬八進七 | ||||||
| 34 | 黑 | 車7平6 | ||||||
| 35 | 紅 | 馬七進六 | ||||||
| 36 | 黑 | 車2進8 | ||||||
| 37 | 紅 | 車九進二 | ||||||
| 38 | 黑 | 炮3平8 | ||||||
| 39 | 紅 | 車六平二 | ||||||
| 40 | 黑 | 炮8平5 | ||||||
| 41 | 紅 | 車九平六 | ||||||
| 42 | 黑 | 後炮進5 | ||||||
| 43 | 紅 | 兵七平六 | ||||||
| 44 | 黑 | 士6進5 | ||||||
| 45 | 紅 | 兵六平五 | ||||||
| 46 | 黑 | 後炮平2 | ||||||
| 47 | 紅 | 馬六退七 | ||||||
| 48 | 黑 | 車2平3 | ||||||
| 49 | 紅 | 馬七進八 | ||||||
| 50 | 黑 | 車3退3 |
| # | 方 | 書譜 | 引擎首選 | 分(cp) | Δ | 深Δ | 雲庫 | 同? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紅 | 炮二平五 | ||||||
| 2 | 黑 | 馬8進7 | ||||||
| 3 | 紅 | 馬二進三 | ||||||
| 4 | 黑 | 車9平8 | ||||||
| 5 | 紅 | 車一平二 | ||||||
| 6 | 黑 | 馬2進3 | ||||||
| 7 | 紅 | 兵七進一 | ||||||
| 8 | 黑 | 卒7進1 | ||||||
| 9 | 紅 | 車二進六 | ||||||
| 10 | 黑 | 炮8平9 | ||||||
| 11 | 紅 | 車二平三 | ||||||
| 12 | 黑 | 車8進2 | ||||||
| 13 | 紅 | 炮八平七 | ||||||
| 14 | 黑 | 炮2退1 | ||||||
| 15 | 紅 | 兵七進一 | ||||||
| 16 | 黑 | 炮2平7 | ||||||
| 17 | 紅 | 車三平四 | ||||||
| 18 | 黑 | 車8進6 | ||||||
| 19 | 紅 | 兵七進一 | ||||||
| 20 | 黑 | 車8平2 | ||||||
| 21 | 紅 | 炮七進五 | ||||||
| 22 | 黑 | 炮7平3 | ||||||
| 23 | 紅 | 炮五進四 | ||||||
| 24 | 黑 | 炮9平3 | ||||||
| 25 | 紅 | 相七進五 | ||||||
| 26 | 黑 | 馬7進5 | ||||||
| 27 | 紅 | 車四平五 | ||||||
| 28 | 黑 | 前炮平5 | ||||||
| 29 | 紅 | 車五平六 | ||||||
| 30 | 黑 | 車2平7 | ||||||
| 31 | 紅 | 馬三退五 | ||||||
| 32 | 黑 | 車1平2 | ||||||
| 33 | 紅 | 馬八進七 | ||||||
| 34 | 黑 | 車7平6 | ||||||
| 35 | 紅 | 馬七進六 | ||||||
| 36 | 黑 | 車2進8 | ||||||
| 37 | 紅 | 車九進二 | ||||||
| 38 | 黑 | 炮3平8 | ||||||
| 39 | 紅 | 車六平二 | ||||||
| 40 | 黑 | 炮8平5 | ||||||
| 41 | 紅 | 車九平六 | ||||||
| 42 | 黑 | 車2平4 |
| # | 方 | 書譜 | 引擎首選 | 分(cp) | Δ | 深Δ | 雲庫 | 同? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紅 | 炮二平五 | ||||||
| 2 | 黑 | 馬8進7 | ||||||
| 3 | 紅 | 馬二進三 | ||||||
| 4 | 黑 | 車9平8 | ||||||
| 5 | 紅 | 車一平二 | ||||||
| 6 | 黑 | 馬2進3 | ||||||
| 7 | 紅 | 兵七進一 | ||||||
| 8 | 黑 | 卒7進1 | ||||||
| 9 | 紅 | 車二進六 | ||||||
| 10 | 黑 | 炮8平9 | ||||||
| 11 | 紅 | 車二平三 | ||||||
| 12 | 黑 | 車8進2 | ||||||
| 13 | 紅 | 炮八平七 | ||||||
| 14 | 黑 | 炮2退1 | ||||||
| 15 | 紅 | 兵七進一 | ||||||
| 16 | 黑 | 炮2平7 | ||||||
| 17 | 紅 | 車三平四 | ||||||
| 18 | 黑 | 車8進6 | ||||||
| 19 | 紅 | 兵七進一 | ||||||
| 20 | 黑 | 車8平2 | ||||||
| 21 | 紅 | 炮七進五 | ||||||
| 22 | 黑 | 炮7平3 | ||||||
| 23 | 紅 | 炮五平七 | ||||||
| 24 | 黑 | 炮3進2 | ||||||
| 25 | 紅 | 車四退二 | ||||||
| 26 | 黑 | 炮9平3 | ||||||
| 27 | 紅 | 炮七進五 | ||||||
| 28 | 黑 | 車1進2 | ||||||
| 29 | 紅 | 炮七進一 | ||||||
| 30 | 黑 | 炮3退1 | ||||||
| 31 | 紅 | 炮七平二 | ||||||
| 32 | 黑 | 車1退1 | ||||||
| 33 | 紅 | 炮二退二 | ||||||
| 34 | 黑 | 炮3平2 | ||||||
| 35 | 紅 | 馬三退五 | ||||||
| 36 | 黑 | 炮2進7 | ||||||
| 37 | 紅 | 馬五進七 | ||||||
| 38 | 黑 | 車2平3 | ||||||
| 39 | 紅 | 車九平八 | ||||||
| 40 | 黑 | 車3退1 | ||||||
| 41 | 紅 | 炮二平三 | ||||||
| 42 | 黑 | 象7進5 | ||||||
| 43 | 紅 | 車四進三 | ||||||
| 44 | 黑 | 馬7退8 | ||||||
| 45 | 紅 | 車八進六 | ||||||
| 46 | 黑 | 車1平7 | ||||||
| 47 | 紅 | 炮三平二 | ||||||
| 48 | 黑 | 士6進5 | ||||||
| 49 | 紅 | 車四退一 | ||||||
| 50 | 黑 | 馬8進7 | ||||||
| 51 | 紅 | 相七進五 | ||||||
| 52 | 黑 | 車3退1 | ||||||
| 53 | 紅 | 兵五進一 | ||||||
| 54 | 黑 | 車7平8 | ||||||
| 55 | 紅 | 車四平三 | ||||||
| 56 | 黑 | 車3平5 | ||||||
| 57 | 紅 | 車八平九 | ||||||
| 58 | 黑 | 車5退1 | ||||||
| 59 | 紅 | 兵九進一 | ||||||
| 60 | 黑 | 卒9進1 | ||||||
| 61 | 紅 | 兵九進一 | ||||||
| 62 | 黑 | 車5進1 | ||||||
| 63 | 紅 | 車三進一 | ||||||
| 64 | 黑 | 車8進2 |
| # | 方 | 書譜 | 引擎首選 | 分(cp) | Δ | 深Δ | 雲庫 | 同? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紅 | 炮二平五 | ||||||
| 2 | 黑 | 馬8進7 | ||||||
| 3 | 紅 | 馬二進三 | ||||||
| 4 | 黑 | 車9平8 | ||||||
| 5 | 紅 | 車一平二 | ||||||
| 6 | 黑 | 馬2進3 | ||||||
| 7 | 紅 | 兵七進一 | ||||||
| 8 | 黑 | 卒7進1 | ||||||
| 9 | 紅 | 車二進六 | ||||||
| 10 | 黑 | 炮8平9 | ||||||
| 11 | 紅 | 車二平三 | ||||||
| 12 | 黑 | 車8進2 | ||||||
| 13 | 紅 | 炮八平七 | ||||||
| 14 | 黑 | 炮2退1 | ||||||
| 15 | 紅 | 兵七進一 | ||||||
| 16 | 黑 | 炮2平7 | ||||||
| 17 | 紅 | 車三平四 | ||||||
| 18 | 黑 | 車8進6 | ||||||
| 19 | 紅 | 兵七進一 | ||||||
| 20 | 黑 | 車8平2 | ||||||
| 21 | 紅 | 兵七進一 | ||||||
| 22 | 黑 | 炮9平3 |
| # | 方 | 書譜 | 引擎首選 | 分(cp) | Δ | 深Δ | 雲庫 | 同? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紅 | 炮二平五 | ||||||
| 2 | 黑 | 馬8進7 | ||||||
| 3 | 紅 | 馬二進三 | ||||||
| 4 | 黑 | 車9平8 | ||||||
| 5 | 紅 | 車一平二 | ||||||
| 6 | 黑 | 馬2進3 | ||||||
| 7 | 紅 | 兵七進一 | ||||||
| 8 | 黑 | 卒7進1 | ||||||
| 9 | 紅 | 車二進六 | ||||||
| 10 | 黑 | 炮8平9 | ||||||
| 11 | 紅 | 車二平三 | ||||||
| 12 | 黑 | 車8進2 | ||||||
| 13 | 紅 | 炮八平七 | ||||||
| 14 | 黑 | 炮2退1 | ||||||
| 15 | 紅 | 兵七進一 | ||||||
| 16 | 黑 | 炮2平7 | ||||||
| 17 | 紅 | 車三平四 | ||||||
| 18 | 黑 | 車8進6 | ||||||
| 19 | 紅 | 兵七進一 | ||||||
| 20 | 黑 | 車8平2 | ||||||
| 21 | 紅 | 馬三退五 | ||||||
| 22 | 黑 | 馬3退5 | ||||||
| 23 | 紅 | 車四進二 | ||||||
| 24 | 黑 | 炮9進4 | ||||||
| 25 | 紅 | 兵五進一 | ||||||
| 26 | 黑 | 炮7平9 | ||||||
| 27 | 紅 | 車四退一 | ||||||
| 28 | 黑 | 馬7進8 | ||||||
| 29 | 紅 | 炮五進四 | ||||||
| 30 | 黑 | 象3進5 | ||||||
| 31 | 紅 | 車九進二 | ||||||
| 32 | 黑 | 車2退3 | ||||||
| 33 | 紅 | 炮七進三 | ||||||
| 34 | 黑 | 馬8進7 | ||||||
| 35 | 紅 | 炮七平五 | ||||||
| 36 | 黑 | 車1進2 | ||||||
| 37 | 紅 | 車九平四 | ||||||
| 38 | 黑 | 後炮退1 | ||||||
| 39 | 紅 | 前車平三 | ||||||
| 40 | 黑 | 馬7退5 | ||||||
| 41 | 紅 | 前炮退二 |
| # | 方 | 書譜 | 引擎首選 | 分(cp) | Δ | 深Δ | 雲庫 | 同? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紅 | 炮二平五 | ||||||
| 2 | 黑 | 馬8進7 | ||||||
| 3 | 紅 | 馬二進三 | ||||||
| 4 | 黑 | 車9平8 | ||||||
| 5 | 紅 | 車一平二 | ||||||
| 6 | 黑 | 馬2進3 | ||||||
| 7 | 紅 | 兵七進一 | ||||||
| 8 | 黑 | 卒7進1 | ||||||
| 9 | 紅 | 車二進六 | ||||||
| 10 | 黑 | 炮8平9 | ||||||
| 11 | 紅 | 車二平三 | ||||||
| 12 | 黑 | 車8進2 | ||||||
| 13 | 紅 | 炮八平七 | ||||||
| 14 | 黑 | 炮2退1 | ||||||
| 15 | 紅 | 兵七進一 | ||||||
| 16 | 黑 | 炮2平7 | ||||||
| 17 | 紅 | 車三平四 | ||||||
| 18 | 黑 | 車8進6 | ||||||
| 19 | 紅 | 兵七進一 | ||||||
| 20 | 黑 | 車8平2 | ||||||
| 21 | 紅 | 馬三退五 | ||||||
| 22 | 黑 | 馬3退5 | ||||||
| 23 | 紅 | 車四進二 | ||||||
| 24 | 黑 | 炮7平9 | ||||||
| 25 | 紅 | 兵三進一 | ||||||
| 26 | 黑 | 卒7進1 | ||||||
| 27 | 紅 | 炮五平三 | ||||||
| 28 | 黑 | 車1進2 | ||||||
| 29 | 紅 | 炮七平五 | ||||||
| 30 | 黑 | 前炮進4 | ||||||
| 31 | 紅 | 炮三退一 | ||||||
| 32 | 黑 | 車2退4 | ||||||
| 33 | 紅 | 馬八進七 | ||||||
| 34 | 黑 | 車2平6 | ||||||
| 35 | 紅 | 炮五進四 | ||||||
| 36 | 黑 | 馬5進6 | ||||||
| 37 | 紅 | 炮三進六 | ||||||
| 38 | 黑 | 車1平7 | ||||||
| 39 | 紅 | 馬五進三 | ||||||
| 40 | 黑 | 前炮進3 | ||||||
| 41 | 紅 | 馬七進六 | ||||||
| 42 | 黑 | 車6平4 | ||||||
| 43 | 紅 | 車四退二 | ||||||
| 44 | 黑 | 車4進1 | ||||||
| 45 | 紅 | 車九平八 | ||||||
| 46 | 黑 | 卒7進1 | ||||||
| 47 | 紅 | 車八進八 | ||||||
| 48 | 黑 | 車7平4 | ||||||
| 49 | 紅 | 仕六進五 | ||||||
| 50 | 黑 | 前車平3 | ||||||
| 51 | 紅 | 相七進九 | ||||||
| 52 | 黑 | 車3退2 | ||||||
| 53 | 紅 | 車八平四 | ||||||
| 54 | 黑 | 後炮退1 | ||||||
| 55 | 紅 | 馬三進一 | ||||||
| 56 | 黑 | 車3平2 | ||||||
| 57 | 紅 | 相九退七 | ||||||
| 58 | 黑 | 車4平3 | ||||||
| 59 | 紅 | 仕五退六 | ||||||
| 60 | 黑 | 車2平4 | ||||||
| 61 | 紅 | 炮五退二 | ||||||
| 62 | 黑 | 車4平6 | ||||||
| 63 | 紅 | 車四退二 | ||||||
| 64 | 黑 | 後炮進6 | ||||||
| 65 | 紅 | 車四平五 | ||||||
| 66 | 黑 | 士6進5 | ||||||
| 67 | 紅 | 車五平一 | ||||||
| 68 | 黑 | 士5退6 | ||||||
| 69 | 紅 | 車一退三 | ||||||
| 70 | 黑 | 車3進4 |
| # | 方 | 書譜 | 引擎首選 | 分(cp) | Δ | 深Δ | 雲庫 | 同? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紅 | 炮二平五 | ||||||
| 2 | 黑 | 馬8進7 | ||||||
| 3 | 紅 | 馬二進三 | ||||||
| 4 | 黑 | 車9平8 | ||||||
| 5 | 紅 | 車一平二 | ||||||
| 6 | 黑 | 馬2進3 | ||||||
| 7 | 紅 | 兵七進一 | ||||||
| 8 | 黑 | 卒7進1 | ||||||
| 9 | 紅 | 車二進六 | ||||||
| 10 | 黑 | 炮8平9 | ||||||
| 11 | 紅 | 車二平三 | ||||||
| 12 | 黑 | 車8進2 | ||||||
| 13 | 紅 | 炮八平七 | ||||||
| 14 | 黑 | 炮2退1 | ||||||
| 15 | 紅 | 兵七進一 | ||||||
| 16 | 黑 | 炮2平7 | ||||||
| 17 | 紅 | 車三平四 | ||||||
| 18 | 黑 | 車8進6 | ||||||
| 19 | 紅 | 兵七進一 | ||||||
| 20 | 黑 | 車8平2 | ||||||
| 21 | 紅 | 馬三退五 | ||||||
| 22 | 黑 | 炮7平3 | ||||||
| 23 | 紅 | 兵七進一 | ||||||
| 24 | 黑 | 炮3平2 | ||||||
| 25 | 紅 | 兵七進一 | ||||||
| 26 | 黑 | 炮2進2 | ||||||
| 27 | 紅 | 車四進二 | ||||||
| 28 | 黑 | 士4進5 | ||||||
| 29 | 紅 | 車四平三 | ||||||
| 30 | 黑 | 車1進2 | ||||||
| 31 | 紅 | 炮七進七 | ||||||
| 32 | 黑 | 炮9進4 | ||||||
| 33 | 紅 | 馬五進七 | ||||||
| 34 | 黑 | 炮9進3 | ||||||
| 35 | 紅 | 車九進一 | ||||||
| 36 | 黑 | 車2平1 | ||||||
| 37 | 紅 | 馬七退九 | ||||||
| 38 | 黑 | 炮2進5 | ||||||
| 39 | 紅 | 炮七平八 | ||||||
| 40 | 黑 | 車1平2 | ||||||
| 41 | 紅 | 炮八退八 |
| # | 方 | 書譜 | 引擎首選 | 分(cp) | Δ | 深Δ | 雲庫 | 同? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紅 | 炮二平五 | ||||||
| 2 | 黑 | 馬8進7 | ||||||
| 3 | 紅 | 馬二進三 | ||||||
| 4 | 黑 | 車9平8 | ||||||
| 5 | 紅 | 車一平二 | ||||||
| 6 | 黑 | 馬2進3 | ||||||
| 7 | 紅 | 兵七進一 | ||||||
| 8 | 黑 | 卒7進1 | ||||||
| 9 | 紅 | 車二進六 | ||||||
| 10 | 黑 | 炮8平9 | ||||||
| 11 | 紅 | 車二平三 | ||||||
| 12 | 黑 | 車8進2 | ||||||
| 13 | 紅 | 炮八平七 | ||||||
| 14 | 黑 | 炮2退1 | ||||||
| 15 | 紅 | 兵七進一 | ||||||
| 16 | 黑 | 炮2平7 | ||||||
| 17 | 紅 | 車三平四 | ||||||
| 18 | 黑 | 車8進6 | ||||||
| 19 | 紅 | 兵七進一 | ||||||
| 20 | 黑 | 車8平2 | ||||||
| 21 | 紅 | 馬三退五 | ||||||
| 22 | 黑 | 炮7平5 | ||||||
| 23 | 紅 | 炮七進五 | ||||||
| 24 | 黑 | 炮9平3 | ||||||
| 25 | 紅 | 兵七進一 | ||||||
| 26 | 黑 | 炮5進5 | ||||||
| 27 | 紅 | 車四退三 | ||||||
| 28 | 黑 | 馬7進6 | ||||||
| 29 | 紅 | 車四進二 | ||||||
| 30 | 黑 | 車1平2 | ||||||
| 31 | 紅 | 車四退二 | ||||||
| 32 | 黑 | 後車進6 | ||||||
| 33 | 紅 | 車四平五 | ||||||
| 34 | 黑 | 後車平5 | ||||||
| 35 | 紅 | 馬五進七 | ||||||
| 36 | 黑 | 車5退1 | ||||||
| 37 | 紅 | 車九進一 |
| # | 方 | 書譜 | 引擎首選 | 分(cp) | Δ | 深Δ | 雲庫 | 同? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紅 | 炮二平五 | ||||||
| 2 | 黑 | 馬8進7 | ||||||
| 3 | 紅 | 馬二進三 | ||||||
| 4 | 黑 | 車9平8 | ||||||
| 5 | 紅 | 車一平二 | ||||||
| 6 | 黑 | 馬2進3 | ||||||
| 7 | 紅 | 兵七進一 | ||||||
| 8 | 黑 | 卒7進1 | ||||||
| 9 | 紅 | 車二進六 | ||||||
| 10 | 黑 | 炮8平9 | ||||||
| 11 | 紅 | 車二平三 | ||||||
| 12 | 黑 | 車8進2 | ||||||
| 13 | 紅 | 炮八平七 | ||||||
| 14 | 黑 | 炮2退1 | ||||||
| 15 | 紅 | 兵七進一 | ||||||
| 16 | 黑 | 炮2平7 | ||||||
| 17 | 紅 | 車三平四 | ||||||
| 18 | 黑 | 炮7平3 | ||||||
| 19 | 紅 | 炮七進四 | ||||||
| 20 | 黑 | 馬3退5 | ||||||
| 21 | 紅 | 車四進一 | ||||||
| 22 | 黑 | 車8進6 | ||||||
| 23 | 紅 | 炮五進四 | ||||||
| 24 | 黑 | 馬5進3 | ||||||
| 25 | 紅 | 車四平三 | ||||||
| 26 | 黑 | 馬3進5 |
| # | 方 | 書譜 | 引擎首選 | 分(cp) | Δ | 深Δ | 雲庫 | 同? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紅 | 炮二平五 | ||||||
| 2 | 黑 | 馬8進7 | ||||||
| 3 | 紅 | 馬二進三 | ||||||
| 4 | 黑 | 車9平8 | ||||||
| 5 | 紅 | 車一平二 | ||||||
| 6 | 黑 | 馬2進3 | ||||||
| 7 | 紅 | 兵七進一 | ||||||
| 8 | 黑 | 卒7進1 | ||||||
| 9 | 紅 | 車二進六 | ||||||
| 10 | 黑 | 炮8平9 | ||||||
| 11 | 紅 | 車二平三 | ||||||
| 12 | 黑 | 車8進2 | ||||||
| 13 | 紅 | 炮八平七 | ||||||
| 14 | 黑 | 炮2退1 | ||||||
| 15 | 紅 | 兵七進一 | ||||||
| 16 | 黑 | 炮2平7 | ||||||
| 17 | 紅 | 車三平四 | ||||||
| 18 | 黑 | 炮7平3 | ||||||
| 19 | 紅 | 炮七進四 | ||||||
| 20 | 黑 | 馬3退5 | ||||||
| 21 | 紅 | 車四進一 | ||||||
| 22 | 黑 | 車8進6 | ||||||
| 23 | 紅 | 炮五進四 | ||||||
| 24 | 黑 | 馬5進3 | ||||||
| 25 | 紅 | 車四平五 | ||||||
| 26 | 黑 | 士4進5 | ||||||
| 27 | 紅 | 車五平七 | ||||||
| 28 | 黑 | 馬7進5 | ||||||
| 29 | 紅 | 炮七平六 | ||||||
| 30 | 黑 | 炮3平4 |
| # | 方 | 書譜 | 引擎首選 | 分(cp) | Δ | 深Δ | 雲庫 | 同? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紅 | 炮二平五 | ||||||
| 2 | 黑 | 馬8進7 | ||||||
| 3 | 紅 | 馬二進三 | ||||||
| 4 | 黑 | 車9平8 | ||||||
| 5 | 紅 | 車一平二 | ||||||
| 6 | 黑 | 馬2進3 | ||||||
| 7 | 紅 | 兵七進一 | ||||||
| 8 | 黑 | 卒7進1 | ||||||
| 9 | 紅 | 車二進六 | ||||||
| 10 | 黑 | 炮8平9 | ||||||
| 11 | 紅 | 車二平三 | ||||||
| 12 | 黑 | 車8進2 | ||||||
| 13 | 紅 | 炮八平七 | ||||||
| 14 | 黑 | 炮2退1 | ||||||
| 15 | 紅 | 兵七進一 | ||||||
| 16 | 黑 | 炮2平7 | ||||||
| 17 | 紅 | 車三平四 | ||||||
| 18 | 黑 | 馬7退5 | ||||||
| 19 | 紅 | 車四進二 | ||||||
| 20 | 黑 | 炮7進5 | ||||||
| 21 | 紅 | 兵七進一 | ||||||
| 22 | 黑 | 炮7進3 | ||||||
| 23 | 紅 | 仕四進五 | ||||||
| 24 | 黑 | 炮7平9 | ||||||
| 25 | 紅 | 帅五平四 | ||||||
| 26 | 黑 | 馬5進6 | ||||||
| 27 | 紅 | 車四退二 | ||||||
| 28 | 黑 | 士4進5 | ||||||
| 29 | 紅 | 炮七進五 | ||||||
| 30 | 黑 | 車8進7 | ||||||
| 31 | 紅 | 帅四進一 | ||||||
| 32 | 黑 | 車8退1 | ||||||
| 33 | 紅 | 帅四退一 | ||||||
| 34 | 黑 | 後炮平6 | ||||||
| 35 | 紅 | 帅四平五 | ||||||
| 36 | 黑 | 車8進1 | ||||||
| 37 | 紅 | 車四退六 | ||||||
| 38 | 黑 | 車8平7 | ||||||
| 39 | 紅 | 炮五進四 | ||||||
| 40 | 黑 | 象3進5 | ||||||
| 41 | 紅 | 相七進五 | ||||||
| 42 | 黑 | 車7退2 | ||||||
| 43 | 紅 | 車四平一 | ||||||
| 44 | 黑 | 炮6平3 | ||||||
| 45 | 紅 | 兵七進一 | ||||||
| 46 | 黑 | 車1平3 | ||||||
| 47 | 紅 | 馬八進七 |
| # | 方 | 書譜 | 引擎首選 | 分(cp) | Δ | 深Δ | 雲庫 | 同? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紅 | 炮二平五 | ||||||
| 2 | 黑 | 馬8進7 | ||||||
| 3 | 紅 | 馬二進三 | ||||||
| 4 | 黑 | 車9平8 | ||||||
| 5 | 紅 | 車一平二 | ||||||
| 6 | 黑 | 馬2進3 | ||||||
| 7 | 紅 | 兵七進一 | ||||||
| 8 | 黑 | 卒7進1 | ||||||
| 9 | 紅 | 車二進六 | ||||||
| 10 | 黑 | 炮8平9 | ||||||
| 11 | 紅 | 車二平三 | ||||||
| 12 | 黑 | 車8進2 | ||||||
| 13 | 紅 | 炮八平七 | ||||||
| 14 | 黑 | 炮2退1 | ||||||
| 15 | 紅 | 兵七進一 | ||||||
| 16 | 黑 | 炮2平7 | ||||||
| 17 | 紅 | 車三平四 | ||||||
| 18 | 黑 | 馬7退5 | ||||||
| 19 | 紅 | 車四進二 | ||||||
| 20 | 黑 | 炮7進2 | ||||||
| 21 | 紅 | 車九進一 | ||||||
| 22 | 黑 | 卒3進1 | ||||||
| 23 | 紅 | 車九平四 | ||||||
| 24 | 黑 | 炮9退2 | ||||||
| 25 | 紅 | 兵五進一 | ||||||
| 26 | 黑 | 馬5進4 | ||||||
| 27 | 紅 | 兵五進一 | ||||||
| 28 | 黑 | 士4進5 | ||||||
| 29 | 紅 | 兵五進一 | ||||||
| 30 | 黑 | 馬4進5 | ||||||
| 31 | 紅 | 兵五平四 | ||||||
| 32 | 黑 | 馬3進4 | ||||||
| 33 | 紅 | 兵四平三 | ||||||
| 34 | 黑 | 象3進5 | ||||||
| 35 | 紅 | 後車平六 |
| # | 方 | 書譜 | 引擎首選 | 分(cp) | Δ | 深Δ | 雲庫 | 同? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紅 | 炮二平五 | ||||||
| 2 | 黑 | 馬8進7 | ||||||
| 3 | 紅 | 馬二進三 | ||||||
| 4 | 黑 | 車9平8 | ||||||
| 5 | 紅 | 車一平二 | ||||||
| 6 | 黑 | 馬2進3 | ||||||
| 7 | 紅 | 兵七進一 | ||||||
| 8 | 黑 | 卒7進1 | ||||||
| 9 | 紅 | 車二進六 | ||||||
| 10 | 黑 | 炮8平9 | ||||||
| 11 | 紅 | 車二平三 | ||||||
| 12 | 黑 | 車8進2 | ||||||
| 13 | 紅 | 炮八平七 | ||||||
| 14 | 黑 | 象3進5 | ||||||
| 15 | 紅 | 兵七進一 | ||||||
| 16 | 黑 | 象5進3 | ||||||
| 17 | 紅 | 兵五進一 | ||||||
| 18 | 黑 | 士4進5 | ||||||
| 19 | 紅 | 馬八進九 | ||||||
| 20 | 黑 | 炮2進1 | ||||||
| 21 | 紅 | 兵九進一 | ||||||
| 22 | 黑 | 車1平4 | ||||||
| 23 | 紅 | 馬九進八 | ||||||
| 24 | 黑 | 象7進5 | ||||||
| 25 | 紅 | 兵九進一 | ||||||
| 26 | 黑 | 卒1進1 | ||||||
| 27 | 紅 | 車九進五 | ||||||
| 28 | 黑 | 車4進5 | ||||||
| 29 | 紅 | 馬八進七 | ||||||
| 30 | 黑 | 炮2進6 | ||||||
| 31 | 紅 | 仕四進五 | ||||||
| 32 | 黑 | 車4平3 | ||||||
| 33 | 紅 | 車九退三 |
💡 本步可選