欄位
變例·步v / 步序,點擊跳到局面
方走子方
走法中文記譜+ICCS
深失depth-22 評定的失分(cp)— 越大越糟
淺失depth-12 對同一步的判斷(cp,<50 = 淺算看不出來)
深28失depth-28 驗證(>100=確認陷阱、30-100=減弱、<30=深算翻案;—=尚未跑)
原註解XQF 內既有註解
主目錄 211 筆 · 13 檔
中砲對單提馬_屯邊馬型2 筆
| v26·第24步 | 黑 | 車2退3 b4b7 | +110 | +12 | — | — |
| v53·第22步 | 黑 | 車2平4 b6d6 | +294 | +30 | +11 | — |
中砲對屏風馬左包封車9 筆
| v11·第18步 | 黑 | 車8進5 h9h4 | +607 | -15 | +0 | — |
| v11·第19步 | 紅 | 馬六進五 d4e6 | +121 | +7 | +123 | — |
| v22·第33步 | 紅 | 仕六進五 d0e1 | +101 | +39 | +105 | — |
| v50·第16步 | 黑 | 卒3進1 c6c5 | +229 | -5 | — | — |
| v57·第36步 | 黑 | 卒3平4 c1d1 | +482 | -35 | — | — |
| v85·第28步 | 黑 | 車8進3 h9h6 | +232 | +10 | — | — |
| v87·第30步 | 黑 | 車8進9 h9h0 | +123 | -39 | — | — |
| v88·第32步 | 黑 | 馬7進8 g3h1 | +394 | +5 | — | — |
| v88·第33步 | 紅 | 帅四進一 f0f1 | +471 | +46 | — | — |
中砲巡河車對屏風馬搶三卒7 筆
| v1·第17步 | 紅 | 車七平三 c5g5 | +174 | -52 | — | — |
| v1·第18步 | 黑 | 馬2進4 b5d4 | +247 | -184 | — | — |
| v1·第19步 | 紅 | 車三進二 g5g7 | +263 | -18 | — | — |
| v1·第23步 | 紅 | 馬八進九 b0a2 | +173 | -83 | — | — |
| v8·第37步 | 紅 | 車八進八 b0b8 | +232 | -11 | +14 | — |
| v8·第53步 | 紅 | 馬六進八 d5b6 | +269 | -7 | -8 | — |
| v8·第54步 | 黑 | 卒5進1 e5e4 | +294 | +21 | +21 | — |
中砲棄三兵對屏風馬右包過河17 筆
| v1·第23步 | 紅 | 車九進一 a0a1 | +302 | +26 | — | — |
| v1·第48步 | 黑 | 車8退4 h3h7 | +413 | +8 | +7 | — |
| v1·第49步 | 紅 | 炮一進二 i7i9 | +433 | +29 | -29 | — |
| v3·第50步 | 黑 | 炮6進2 f9f7 | +228 | +17 | +213 | — |
| v3·第54步 | 黑 | 炮6平3 f7c7 | +140 | +12 | +148 | — |
| v4·第24步 | 黑 | 車1平2 a9b9 | +288 | -5 | — | — |
| v8·第19步 | 紅 | 車二平三 h6g6 | +117 | -7 | — | — |
| v8·第36步 | 黑 | 士5進4 e8d7 | +380 | +9 | +448 | — |
| v10·第16步 | 黑 | 炮8平9 h7i7 | +342 | +31 | — | 早期變化 比賽可以考慮採用 |
| v10·第17步 | 紅 | 車二平三 h6g6 | +332 | +22 | — | — |
| v10·第47步 | 紅 | 炮五平三 e2g2 | +132 | +3 | +181 | — |
| v10·第53步 | 紅 | 炮三平一 g9i9 | +208 | -6 | -13 | — |
| v10·第54步 | 黑 | 車2平6 b5f5 | +264 | -20 | +25 | — |
| v10·第59步 | 紅 | 炮一平四 i9f9 | +113 | +45 | — | — |
| v12·第41步 | 紅 | 炮八退一 b1b0 | +141 | +20 | — | — |
| v12·第47步 | 紅 | 炮五進四 e2e6 | +313 | -25 | — | — |
| v12·第48步 | 黑 | 馬6進4 f5d4 | +453 | +0 | — | — |
中砲過河車對屏風馬搶兩頭蛇_邊傌75 筆
| v1·第48步 | 黑 | 卒7進1 g4g3 | +133 | -17 | — | — |
| v4·第30步 | 黑 | 車1平4 a9d9 | +166 | -22 | — | — |
| v4·第41步 | 紅 | 馬六進四 d5f6 | +497 | -251 | -42 | — |
| v5·第24步 | 黑 | 卒7進1 g4g3 | +112 | +36 | — | — |
| v7·第70步 | 黑 | 炮9平5 i3e3 | +146 | +14 | — | — |
| v7·第71步 | 紅 | 相五退七 e2c0 | +114 | -10 | — | — |
| v7·第72步 | 黑 | 士6退5 f7e8 | +250 | +49 | — | — |
| v12·第53步 | 紅 | 兵三進一 g3g4 | +161 | +2 | — | — |
| v12·第60步 | 黑 | 馬1進2 a3b1 | +127 | -7 | — | — |
| v12·第61步 | 紅 | 馬六進八 d5b6 | +252 | +44 | — | — |
| v12·第73步 | 紅 | 帅五退一 e1e0 | +348 | -153 | — | — |
| v12·第74步 | 黑 | 車8進1 h1h0 | +381 | -309 | — | — |
| v17·第51步 | 紅 | 馬四退三 f4g2 | +105 | +11 | — | — |
| v17·第52步 | 黑 | 炮7進5 g5g0 | +119 | +6 | — | — |
| v17·第63步 | 紅 | 炮五進四 e2e6 | +126 | +25 | — | — |
| v20·第56步 | 黑 | 炮4平5 d7e7 | +287 | -61 | — | — |
| v21·第97步 | 紅 | 車八平三 b6g6 | +110 | +44 | +145 | — |
| v22·第27步 | 紅 | 兵五進一 e4e5 | +112 | +21 | — | — |
| v22·第78步 | 黑 | 前卒進1 d2d1 | +139 | +11 | — | — |
| v22·第87步 | 紅 | 炮二平四 h2f2 | +188 | -25 | — | — |
| v22·第96步 | 黑 | 前卒進1 d1d0 | +116 | +33 | — | — |
| v22·第99步 | 紅 | 炮四平八 f1b1 | +111 | -54 | — | — |
| v22·第127步 | 紅 | 車六平三 d3g3 | +193 | +29 | — | — |
| v22·第144步 | 黑 | 車3平4 c6d6 | +132 | +0 | — | — |
| v22·第149步 | 紅 | 兵六平七 d8c8 | +120 | -41 | — | — |
| v30·第32步 | 黑 | 馬4進6 d4f3 | +109 | -5 | +100 | — |
| v30·第65步 | 紅 | 相七進五 c0e2 | +119 | +20 | — | — |
| v44·第39步 | 紅 | 馬三進五 g2e3 | +310 | +6 | — | — |
| v44·第41步 | 紅 | 炮五進三 e2e5 | +118 | -10 | — | — |
| v46·第31步 | 紅 | 馬八退九 b4a2 | +145 | +38 | — | — |
| v46·第38步 | 黑 | 馬3進1 c3a2 | +159 | +22 | — | — |
| v47·第50步 | 黑 | 炮1退2 a5a7 | +184 | +33 | +228 | — |
| v47·第52步 | 黑 | 炮1平4 a7d7 | +634 | +47 | +686 | — |
| v48·第34步 | 黑 | 卒3進1 c4c3 | +162 | +46 | — | — |
| v48·第91步 | 紅 | 車四進二 f4f6 | +295 | +46 | -146 | — |
| v51·第25步 | 紅 | 仕六進五 d0e1 | +129 | +22 | +155 | — |
| v51·第26步 | 黑 | 炮8平9 h7i7 | +118 | -3 | +139 | — |
| v51·第105步 | 紅 | 兵六平五 d6e6 | +128 | +18 | +214 | — |
| v52·第48步 | 黑 | 卒6平5 f4e4 | +119 | -29 | — | — |
| v56·第111步 | 紅 | 馬四退五 f5e3 | +138 | +41 | — | — |
| v61·第86步 | 黑 | 車4平2 d1b1 | +101 | +29 | — | — |
| v61·第88步 | 黑 | 車2退4 b1b5 | +212 | +1 | — | — |
| v61·第89步 | 紅 | 馬四退三 f6g4 | +206 | -24 | — | — |
| v61·第99步 | 紅 | 仕五退四 e1f0 | +105 | +10 | — | — |
| v61·第102步 | 黑 | 炮9退1 i0i1 | +187 | +44 | — | — |
| v61·第108步 | 黑 | 将5平4 e9d9 | +215 | +18 | — | — |
| v62·第46步 | 黑 | 炮8退1 h2h3 | +130 | +28 | — | — |
| v64·第32步 | 黑 | 炮8進7 h7h0 | +110 | +41 | — | — |
| v64·第91步 | 紅 | 帅六進一 d1d2 | +125 | -69 | — | — |
| v64·第92步 | 黑 | 炮8退2 h0h2 | +244 | -15 | — | — |
| v64·第99步 | 紅 | 帅六退一 d2d1 | +231 | +6 | +291 | — |
| v64·第100步 | 黑 | 車2進8 b9b1 | +230 | +11 | — | — |
| v65·第42步 | 黑 | 炮8平4 h7d7 | +287 | +13 | +310 | — |
| v65·第51步 | 紅 | 帅六平五 d0e0 | +451 | +20 | +35 | — |
| v66·第103步 | 紅 | 炮八平六 b9d9 | +282 | +6 | +329 | — |
| v71·第47步 | 紅 | 兵七進一 c4c5 | +106 | +14 | +110 | — |
| v71·第94步 | 黑 | 後車平3 d9c9 | +152 | +41 | — | — |
| v71·第104步 | 黑 | 車3退1 c7c8 | +290 | +3 | — | — |
| v75·第104步 | 黑 | 卒7進1 g3g2 | +217 | +47 | — | — |
| v75·第105步 | 紅 | 馬七進八 c2b4 | +143 | -10 | — | — |
| v75·第111步 | 紅 | 車九退五 a9a4 | +124 | +14 | — | — |
| v75·第113步 | 紅 | 車九平六 a4d4 | +254 | +20 | — | — |
| v76·第67步 | 紅 | 仕五進六 e1d2 | +122 | +43 | — | — |
| v77·第44步 | 黑 | 炮7平3 g3c3 | +112 | +17 | +92 | — |
| v79·第73步 | 紅 | 炮六平七 d2c2 | +127 | +35 | +198 | — |
| v79·第98步 | 黑 | 炮6平4 f7d7 | +184 | -81 | +112 | — |
| v91·第124步 | 黑 | 炮2平3 b1c1 | +138 | +25 | — | — |
| v91·第127步 | 紅 | 兵三進一 g7g8 | +129 | +20 | — | — |
| v91·第128步 | 黑 | 炮2退6 b1b7 | +202 | +49 | — | — |
| v91·第132步 | 黑 | 士5進4 e8d7 | +181 | +47 | — | — |
| v100·第62步 | 黑 | 象3進5 c9e7 | +168 | +49 | — | — |
| v108·第43步 | 紅 | 車三平七 g5c5 | +142 | +44 | +178 | — |
| v117·第41步 | 紅 | 炮六進二 d2d4 | +128 | +19 | +132 | — |
| v117·第67步 | 紅 | 兵七進一 c3c4 | +322 | +1 | — | — |
| v117·第69步 | 紅 | 兵七進一 c4c5 | +397 | -3 | +482 | — |
五八砲對屏風馬2 筆
| v37·第37步 | 紅 | 馬四進三 f6g8 | +286 | -22 | -7 | — |
| v37·第38步 | 黑 | 将5進1 e9e8 | +284 | -21 | -1 | — |
卒底包順包1 筆
| v36·第24步 | 黑 | 車1平2 a9b9 | +175 | -35 | — | — |
小列手砲7 筆
| v1·第38步 | 黑 | 炮9進4 i7i3 | +159 | -9 | +19 | — |
| v1·第39步 | 紅 | 車八進二 b3b5 | +175 | +5 | +10 | — |
| v5·第52步 | 黑 | 炮9進1 i1i0 | +354 | +31 | +28 | — |
| v5·第53步 | 紅 | 帅六進一 d0d1 | +343 | +18 | -8 | — |
| v6·第40步 | 黑 | 将5平6 e9f9 | +726 | -185 | -8 | — |
| v6·第41步 | 紅 | 相五退七 e2c0 | +732 | -14 | +3 | — |
| v6·第45步 | 紅 | 帅五平六 e0d0 | +222 | +49 | +222 | — |
左馬盤河卒7進1騙招3 筆
| v2·第25步 | 紅 | 車九平八 a0b0 | +124 | +23 | — | — |
| v2·第29步 | 紅 | 馬六進四 d4f5 | +163 | +38 | +154 | 錯著 -424 |
| v20·第16步 | 黑 | 卒7進1 g3g2 | +274 | +12 | — | — |
左馬盤河右橫車21 筆
| v1·第36步 | 黑 | 車8平3 h5c5 | +203 | +33 | +208 | — |
| v1·第94步 | 黑 | 象5退7 e7g9 | +365 | -5 | — | — |
| v1·第95步 | 紅 | 帅五平六 e0d0 | +380 | -7 | — | — |
| v1·第105步 | 紅 | 炮一進三 i1i4 | +198 | +25 | — | — |
| v1·第118步 | 黑 | 炮9退2 i6i8 | +390 | +32 | — | — |
| v1·第155步 | 紅 | 車五退一 e5e4 | +192 | +4 | — | — |
| v2·第38步 | 黑 | 将5退1 e8e9 | +362 | -5 | +62 | — |
| v7·第45步 | 紅 | 相三進五 g0e2 | +194 | +15 | — | — |
| v7·第46步 | 黑 | 炮2退1 b2b3 | +198 | -4 | — | — |
| v7·第99步 | 紅 | 兵三平二 g7h7 | +472 | +1 | +3 | — |
| v7·第100步 | 黑 | 車7平6 g5f5 | +461 | +14 | +0 | — |
| v10·第47步 | 紅 | 相三進五 g0e2 | +230 | +22 | +596 | — |
| v11·第31步 | 紅 | 車九進二 a0a2 | +119 | +2 | +103 | — |
| v15·第36步 | 黑 | 炮2平7 b3g3 | +122 | +8 | +13 | — |
| v15·第37步 | 紅 | 炮五平三 e6g6 | +127 | +33 | +13 | — |
| v15·第38步 | 黑 | 車6進3 f8f5 | +509 | -45 | +13 | — |
| v15·第39步 | 紅 | 車四進一 f4f5 | +497 | -53 | -23 | — |
| v22·第47步 | 紅 | 炮三平二 g2h2 | +507 | +17 | -14 | — |
| v22·第48步 | 黑 | 車6平8 f3h3 | +503 | +21 | -2 | — |
| v22·第51步 | 紅 | 炮四平二 f2h2 | +478 | +18 | -30 | — |
| v22·第66步 | 黑 | 車6平5 f3e3 | +144 | -13 | +8 | — |
左馬盤河飛左象12 筆
| v1·第32步 | 黑 | 馬7進5 g3e2 | +191 | +28 | +164 | — |
| v1·第42步 | 黑 | 炮5進1 e8e7 | +290 | -36 | -15 | — |
| v1·第43步 | 紅 | 帅五平六 e0d0 | +306 | +4 | +5 | — |
| v11·第17步 | 紅 | 車四退一 f6f5 | +172 | +2 | — | — |
| v11·第18步 | 黑 | 卒7進1 g3g2 | +189 | -10 | — | — |
| v21·第43步 | 紅 | 車七進三 c6c9 | +201 | -31 | -1 | — |
| v21·第44步 | 黑 | 将4進1 d9d8 | +349 | -69 | -28389 | — |
| v22·第27步 | 紅 | 兵五進一 e5e6 | +449 | -16 | +10 | — |
| v22·第28步 | 黑 | 車1平8 a8h8 | +477 | -31 | +0 | — |
| v24·第46步 | 黑 | 車4平2 d7b7 | +125 | +42 | +141 | — |
| v24·第52步 | 黑 | 炮2平4 b8d8 | +144 | +40 | +61 | — |
| v38·第32步 | 黑 | 馬3進4 c7d5 | +230 | -60 | -17 | — |
牛頭滾44 筆
| v1·第41步 | 紅 | 帅六進一 d0d1 | +122 | +10 | — | — |
| v3·第47步 | 紅 | 仕六退五 d2e1 | +291 | -101 | — | — |
| v22·第34步 | 黑 | 車4平7 d3g3 | +420 | +30 | +3 | 適時的防守要著 紅方不敢吃馬 |
| v40·第30步 | 黑 | 炮9平7 i7g7 | +212 | +32 | +234 | — |
| v40·第31步 | 紅 | 相三進一 g0i2 | +227 | +11 | +56 | — |
| v40·第33步 | 紅 | 炮八平五 b4e4 | +372 | -98 | -15 | — |
| v40·第34步 | 黑 | 車2平1 b9a9 | +451 | -53 | — | — |
| v45·第32步 | 黑 | 車3進1 c3c2 | +352 | +12 | +380 | — |
| v75·第25步 | 紅 | 炮八退一 b7b6 | +417 | -8 | +0 | — |
| v75·第26步 | 黑 | 炮8平9 h7i7 | +417 | -2 | +0 | — |
| v91·第50步 | 黑 | 炮1退3 a0a3 | +179 | +32 | — | — |
| v93·第55步 | 紅 | 車八退三 b9b6 | +358 | -22 | — | — |
| v93·第56步 | 黑 | 炮1進2 a5a3 | +348 | -23 | — | — |
| v100·第34步 | 黑 | 車8進1 h4h3 | +168 | -42 | — | — |
| v107·第31步 | 紅 | 馬五進四 e3f5 | +125 | -10 | — | — |
| v107·第32步 | 黑 | 馬7退6 g3f5 | +123 | -21 | — | — |
| v114·第36步 | 黑 | 馬8退7 h5g7 | +112 | -34 | +101 | — |
| v137·第34步 | 黑 | 炮9進1 i7i6 | +125 | +27 | — | — |
| v192·第28步 | 黑 | 士5退4 e8d9 | +140 | +7 | — | — |
| v197·第57步 | 紅 | 車六進一 d6d7 | +217 | +38 | — | — |
| v197·第79步 | 紅 | 車四平五 f4e4 | +101 | -24 | — | — |
| v197·第80步 | 黑 | 将5平6 e8f8 | +209 | +1 | — | — |
| v201·第46步 | 黑 | 車8平4 h1d1 | +445 | +11 | -6 | — |
| v201·第47步 | 紅 | 帅六平五 d0e0 | +462 | -5 | -22 | — |
| v209·第36步 | 黑 | 車2進6 b9b3 | +902 | -87 | +585 | — |
| v209·第37步 | 紅 | 炮八平六 b2d2 | +451 | -491 | -308 | — |
| v236·第26步 | 黑 | 炮8平9 h7i7 | +143 | +49 | +166 | 符合人類思維的走法 |
| v236·第27步 | 紅 | 車二平八 h6b6 | +520 | +18 | -18 | — |
| v237·第28步 | 黑 | 炮2平4 b7d7 | +512 | +3 | +1 | — |
| v255·第16步 | 黑 | 炮8平9 h7i7 | +402 | +8 | — | 簡 抗衡走法 蔣 + 松認 最佳 |
| v259·第17步 | 紅 | 車二進五 h4h9 | +394 | -6 | — |