欄位
變例·步v / 步序,點擊跳到局面
方走子方
走法中文記譜+ICCS
深得depth-22 mover 比 engine 預估多賺到的 cp — 越大越亮眼但也越可能是雜訊
淺Δdepth-12 對同一步的判斷(cp,<50 = 淺算看不出這是妙手)
深28得depth-28 驗證(>50=確認妙手、0-50=減弱、<0=深算翻案;—=尚未跑)
原註解XQF 內既有註解
主目錄 160 筆 · 13 檔
中炮三兵兩頭蛇對左三步虎黑棄3卒變1 筆
| v5·第43步 | 紅 | 帅四進一 f1f2 | +65 | -56 | — | — |
中砲對單提馬_屯邊馬型1 筆
| v53·第21步 | 紅 | 炮七平五 c1e1 | +55 | -309 | — | — |
中砲對屏風馬左包封車9 筆
| v11·第25步 | 紅 | 車二進四 h0h4 | +76 | +60 | — | — |
| v21·第21步 | 紅 | 車九平八 a0b0 | +60 | -10 | — | — |
| v21·第22步 | 黑 | 炮2平4 b7d7 | +62 | -29 | — | — |
| v49·第26步 | 黑 | 馬7進5 g7e6 | +120 | +36 | — | — |
| v50·第21步 | 紅 | 仕六進五 d0e1 | +202 | -32 | — | — |
| v54·第42步 | 黑 | 車3退1 c0c1 | +73 | +12 | — | — |
| v85·第24步 | 黑 | 馬6進7 f5g3 | +58 | +2 | — | — |
| v87·第32步 | 黑 | 車1平4 a9d9 | +94 | +3 | — | — |
| v88·第36步 | 黑 | 炮5平1 e3a3 | +61 | +26 | — | — |
中砲巡河車對屏風馬搶三卒12 筆
| v1·第31步 | 紅 | 車三平四 g4f4 | +87 | -32 | — | — |
| v1·第35步 | 紅 | 炮五退一 e2e1 | +100 | -24 | — | — |
| v3·第16步 | 黑 | 卒5進1 e6e5 | +243 | +15 | — | — |
| v5·第42步 | 黑 | 士6進5 f9e8 | +52 | -48 | — | — |
| v6·第41步 | 紅 | 馬四進五 f5e7 | +90 | -159 | — | 棄子大師的妙手 |
| v7·第45步 | 紅 | 炮五進五 e2e7 | +72 | +19 | — | — |
| v7·第46步 | 黑 | 士5進6 e8f7 | +74 | +384 | — | — |
| v7·第47步 | 紅 | 車八進八 b0b8 | +134 | +373 | — | — |
| v17·第38步 | 黑 | 車3進7 c9c2 | +65 | +107 | — | — |
| v17·第39步 | 紅 | 後炮進一 e1e2 | +90 | +86 | — | — |
| v19·第32步 | 黑 | 馬7進6 g7f5 | +213 | -6 | — | — |
| v20·第42步 | 黑 | 炮7平9 g0i0 | +298 | -59 | — | — |
中砲急中兵對平包兌車_卒五進一變2 筆
| v5·第29步 | 紅 | 車四進二 f6f8 | +205 | +15 | — | — |
| v5·第30步 | 黑 | 車4進2 d9d7 | +205 | +27 | — | — |
中砲棄三兵對屏風馬右包過河7 筆
| v1·第46步 | 黑 | 車2平8 b3h3 | +57 | +5 | — | — |
| v1·第58步 | 黑 | 後車進1 h9h8 | +92 | -9 | — | — |
| v3·第32步 | 黑 | 士6進5 f9e8 | +64 | +25 | — | — |
| v3·第60步 | 黑 | 将6平5 f9e9 | +52 | -52 | — | — |
| v8·第21步 | 紅 | 馬六進四 d4f5 | +164 | +1 | — | — |
| v8·第22步 | 黑 | 車1平2 a9b9 | +50 | +2 | — | — |
| v8·第35步 | 紅 | 車三進一 g6g7 | +71 | -28 | — | — |
中砲過河車對屏風馬搶兩頭蛇_邊傌33 筆
| v3·第192步 | 黑 | 炮8平2 h6b6 | +58 | -11 | — | — |
| v4·第43步 | 紅 | 炮四平五 f4e4 | +59 | +104 | — | — |
| v5·第155步 | 紅 | 馬四進三 f6g8 | +50 | +11 | — | — |
| v20·第55步 | 紅 | 炮二平五 h6e6 | +125 | +43 | — | — |
| v22·第91步 | 紅 | 車八進三 b4b7 | +59 | -9 | — | — |
| v44·第49步 | 紅 | 馬五退四 e3f1 | +179 | +4 | — | — |
| v47·第56步 | 黑 | 車4退4 d3d7 | +128 | -63 | — | — |
| v48·第90步 | 黑 | 卒9平8 i4h4 | +60 | +16 | — | — |
| v48·第93步 | 紅 | 車四平二 f6h6 | +212 | -8 | — | — |
| v51·第108步 | 黑 | 馬1進2 a3b1 | +57 | +25 | — | — |
| v51·第109步 | 紅 | 帅六進一 d0d1 | +55 | -19 | — | — |
| v52·第52步 | 黑 | 前卒進1 e4e3 | +89 | -14 | — | — |
| v61·第103步 | 紅 | 兵四平五 f7e7 | +74 | +51 | — | — |
| v61·第109步 | 紅 | 相五退七 e2c0 | +133 | -18 | — | — |
| v63·第19步 | 紅 | 炮七平五 c2e2 | +53 | +11 | — | — |
| v64·第94步 | 黑 | 車2退8 b1b9 | +57 | -3 | — | — |
| v64·第95步 | 紅 | 兵五平四 e5f5 | +56 | +45 | — | — |
| v64·第96步 | 黑 | 炮8平7 h2g2 | +133 | +19 | — | — |
| v64·第97步 | 紅 | 相三退一 g4i2 | +151 | +71 | — | — |
| v65·第52步 | 黑 | 炮4平7 d7g7 | +79 | +104 | — | — |
| v65·第53步 | 紅 | 相三進一 g0i2 | +89 | +100 | — | — |
| v65·第55步 | 紅 | 車八退二 b2b0 | +95 | +45 | — | — |
| v67·第42步 | 黑 | 車4平3 d9c9 | +55 | -11 | — | — |
| v72·第40步 | 黑 | 馬7進5 g7e6 | +86 | -33 | — | — |
| v75·第100步 | 黑 | 将5平4 e9d9 | +57 | -40 | — | — |
| v75·第107步 | 紅 | 馬八退六 b4d3 | +228 | +14 | — | — |
| v75·第108步 | 黑 | 車4退3 d0d3 | +227 | -3 | — | — |
| v79·第74步 | 黑 | 馬4進3 d5c3 | +55 | -21 | — | — |
| v91·第131步 | 紅 | 相九退七 a2c0 | +59 | -5 | — | — |
| v91·第133步 | 紅 | 兵三平四 g8f8 | +65 | -60 | — | — |
| v102·第41步 | 紅 | 車三平六 g4d4 | +109 | +15 | — | — |
| v102·第42步 | 黑 | 車2退2 b7b9 | +90 | -1 | — | — |
| v117·第68步 | 黑 | 炮9平4 i4d4 | +267 | -5 | +177 | — |
卒底包順包2 筆
| v2·第16步 | 黑 | 卒3進1 c4c3 | +126 | -56 | — | — |
| v3·第17步 | 紅 | 馬九進七 a2c3 | +163 | -5 | — | — |
小列手砲12 筆
| v5·第40步 | 黑 | 炮9進3 i3i0 | +266 | -111 | — | — |
| v5·第41步 | 紅 | 帅六進一 d0d1 | +251 | -33 | — | — |
| v5·第42步 | 黑 | 炮9退1 i0i1 | +237 | +61 | — | — |
| v5·第45步 | 紅 | 車七平四 c4f4 | +210 | +16 | — | — |
| v5·第46步 | 黑 | 車5進1 e2e1 | +219 | -160 | — | — |
| v5·第47步 | 紅 | 車三平二 g6h6 | +201 | +13 | — | — |
| v5·第57步 | 紅 | 炮三平二 g4h4 | +283 | +7 | — | — |
| v5·第58步 | 黑 | 車7平8 g3h3 | +288 | +1 | — | — |
| v5·第65步 | 紅 | 炮六平四 d2f2 | +53 | +25 | — | — |
| v6·第19步 | 紅 | 馬七進六 c2d4 | +245 | +1 | — | — |
| v6·第20步 | 黑 | 炮9平7 i8g8 | +264 | -23 | — | — |
| v6·第47步 | 紅 | 帅六進一 d0d1 | +143 | +9 | — | — |
左馬盤河右橫車17 筆
| v1·第27步 | 紅 | 兵七進一 c4c5 | +58 | -67 | — | — |
| v1·第28步 | 黑 | 卒7進1 g3g2 | +151 | -14 | — | — |
| v1·第32步 | 黑 | 車1平4 a8d8 | +52 | -43 | — | — |
| v1·第48步 | 黑 | 卒9進1 i6i5 | +177 | -10 | — | — |
| v1·第49步 | 紅 | 兵九進一 a3a4 | +177 | -11 | — | — |
| v1·第63步 | 紅 | 相五退三 e2g0 | +52 | +3 | — | — |
| v1·第109步 | 紅 | 帅五平六 e0d0 | +52 | -27 | — | — |
| v2·第35步 | 紅 | 車四進四 f5f9 | +217 | +45 | — | — |
| v2·第36步 | 黑 | 将5進1 e9e8 | +152 | +47 | — | — |
| v2·第37步 | 紅 | 車四退一 f9f8 | +82 | +25 | — | — |
| v3·第37步 | 紅 | 車四進二 f5f7 | +72 | +1 | — | — |
| v7·第35步 | 紅 | 馬七進八 c2b4 | +291 | -8 | — | — |
| v7·第36步 | 黑 | 炮2進4 b6b2 | +271 | +4 | — | — |
| v10·第29步 | 紅 | 車二退八 h9h1 | +229 | +82 | — | — |
| v10·第30步 | 黑 | 車1平2 a8b8 | +242 | -1 | — | — |
| v10·第33步 | 紅 | 相七進五 c0e2 | +227 | +8 | — | — |
| v10·第34步 | 黑 | 車2退1 b2b3 | +214 | -3 | — | — |
左馬盤河飛左象7 筆
| v18·第18步 | 黑 | 炮8進7 h7h0 | +50 | -1 | — | 破釜沉舟 |
| v21·第41步 | 紅 | 車五平七 e6c6 | +126 | +10 | — | — |
| v21·第42步 | 黑 | 将5平4 e9d9 | +53 | -50 | — | — |
| v24·第29步 | 紅 | 馬六進七 d5c7 | +212 | -74 | — | — |
| v24·第30步 | 黑 | 車1平4 a8d8 | +196 | -52 | — | — |
| v24·第35步 | 紅 | 前馬進八 c7b9 | +232 | -78 | — | — |
| v39·第41步 | 紅 | 仕四進五 f0e1 | +84 | -3 | — | — |
牛頭滾44 筆
| v3·第48步 | 黑 | 炮4平5 d3e3 | +90 | +7 | — | — |
| v6·第31步 | 紅 | 炮八進二 b2b4 | +65 | -8 | — | 準備砲八平五閃擊 |
| v34·第43步 | 紅 | 仕五進六 e1d2 | +58 | -3 | — | — |
| v40·第40步 | 黑 | 象3進1 c9a7 | +60 | -15 | — | — |
| v41·第26步 | 黑 | 炮5進5 e7e2 | +210 | -45 | — | — |
| v41·第27步 | 紅 | 相七進五 c0e2 | +224 | -54 | — | — |
| v45·第23步 | 紅 | 車二平七 h6c6 | +292 | +0 | — | 針對黑象進行攻擊 黑方很難有好的應付方案 黑馬在四路也有類似局面,但紅車無法攻 |
| v45·第25步 | 紅 | 車七進三 c6c9 | +59 | -4 | — | — |
| v45·第35步 | 紅 | 車八平六 b0d0 | +108 | -35 | — | — |
| v47·第40步 | 黑 | 士5進6 e8f7 | +58 | -23 | — | — |
| v52·第24步 | 黑 | 象3進1 c9a7 | +293 | +3 | — | — |
| v54·第36步 | 黑 | 士5退4 e8d9 | +71 | -22 | — | — |
| v73·第21步 | 紅 | 炮八進五 b2b7 | +204 | -56 | — | — |
| v74·第22步 | 黑 | 馬6進4 f4d3 | +235 | +10 | — | — |
| v91·第44步 | 黑 | 車7平6 g0f0 | +56 | +45 | — | — |
| v91·第45步 | 紅 | 帅五平四 e0f0 | +57 | +31 | — | — |
| v93·第57步 | 紅 | 馬三進五 g7e8 | +90 | +77 | — | — |
| v98·第39步 | 紅 | 仕六進五 d0e1 | +183 | +270 | — | — |
| v100·第40步 | 黑 | 炮3平4 c7d7 | +115 | -33 | — | — |
| v100·第41步 | 紅 | 車六進六 d1d7 | +71 | +27 | — | — |
| v108·第38步 | 黑 | 車8退1 h2h3 | +191 | -25 | — | — |
| v108·第39步 | 紅 | 車三平二 g6h6 | +191 | +22 | — | — |
| v144·第38步 | 黑 | 将5平4 e9d9 | +144 | +6 | — | — |
| v144·第39步 | 紅 | 車六進二 d1d3 | +178 | -44 | — | — |
| v156·第32步 | 黑 | 炮2進1 b7b6 | +87 | +55 | — | — |
| v187·第36步 | 黑 | 馬4進5 d4e2 | +182 | -11 | — | — |
| v197·第62步 | 黑 | 車2進3 b4b1 | +79 | -57 | — | — |
| v197·第63步 | 紅 | 帅六進一 d1d2 | +78 | -71 | — | — |
| v197·第76步 | 黑 | 卒5進1 e3e2 | +66 | +17 | — | 妙手 |
| v197·第78步 | 黑 | 将6平5 f8e8 | +62 | +28 | — | — |
| v198·第76步 | 黑 | 将6平5 f8e8 | +66 | +0 | — | — |
| v198·第81步 | 紅 | 馬九退七 a2c1 | +51 | +9 | — | — |
| v208·第29步 | 紅 | 馬五進六 e3d5 | +85 | -40 | — | — |
| v208·第31步 | 紅 | 馬六進四 d5f6 | +205 | -110 | — | — |
| v208·第33步 | 紅 | 帅五平六 e0d0 | +78 | +4 | — | — |
| v208·第35步 | 紅 | 帅六進一 d0d1 | +59 | +263 | — | — |
| v209·第38步 | 黑 | 車2平4 b3d3 | +131 | +395 | — | — |
| v219·第32步 | 黑 | 車3進4 c9c5 | +267 | -5 | — | — |
| v250·第26步 | 黑 | 馬7進6 g7f5 | +78 | -111 | — | — |
| v262·第43步 | 紅 | 炮八平七 b2c2 | +184 | +72 | — | — |
| v262·第44步 | 黑 | 炮2平3 b8c8 | +255 | +38 | — | — |
| v271·第42步 | 黑 | 車8進1 h5h4 | +78 | +9 | — | 巧著交換 黑方確立優勢 |
| v305·第47步 | 紅 | 炮四平二 f2h2 | +59 | +59 | — | — |
| v315·第17步 | 紅 | 車四進二 f6f8 | +291 | -27 | — | — |
牛頭滾_意大利包13 筆
| v5·第17步 | 紅 | 馬三進五 g2e3 | +146 | -46 | — | 飛刀變化 |
| v5·第18步 | 黑 | 卒5進1 e5e4 | +89 | -85 | — | 錯著 |
| v5·第25步 | 紅 | 炮五進五 e2e7 | +68 | -3 | — | — |
| v13·第22步 | 黑 | 馬4進6 d8f7 | +100 | +9 | — | — |
| v13·第28步 | 黑 | 車8平2 h2b2 | +232 | +47 | — | — |
| v25·第25步 | 紅 | 炮五進二 e2e4 | +264 | +14 | — | — |
| v25·第26步 | 黑 | 馬5進3 e6c5 | +264 | +1 | — | — |
| v26·第29步 | 紅 | 馬八進九 b0a2 | +98 | -12 | — | — |
| v26·第30步 | 黑 | 馬3進5 c5e4 | +88 | -2 | — | — |
| v32·第44步 | 黑 | 士6進5 f9e8 | +62 | -54 | — | — |
| v32·第48步 | 黑 | 炮1平3 a8c8 | +60 | -82 | — | — |
| v40·第22步 | 黑 | 卒3進1 c5c4 | +111 | -15 | — | — |
| v40·第23步 | 紅 | 馬五進七 e3c4 | +113 | +14 | — | — |
半途列包 109 筆 · 5 檔
半途列包_邊傌雙頭蛇7 筆
| v17·第25步 | 紅 | 車二進五 h0h5 | +240 | -82 | — | — |
| v17·第33步 | 紅 | 仕五退四 e1f0 | +62 | +36 | — | — |
| v17·第34步 | 黑 | 車8平7 h0g0 | +74 | +16 | — | — |
| v28·第48步 | 黑 | 車3平5 c2e2 | +120 | +15 | — | — |
| v28·第49步 | 紅 | 車七進二 c7c9 | +125 | -23 | — | — |
| v29·第44步 | 黑 | 士5退4 e8d9 | +62 | -46 | — | — |
| v29·第46步 | 黑 | 車7平9 g0i0 | +79 | +29 | — | — |
半途列包_雙正傌兩頭蛇互相傷害25 筆
| v12·第44步 | 黑 | 卒7進1 g6g5 | +179 | +8 | — | — |
| v12·第45步 | 紅 | 炮五平九 e2a2 | +161 | +40 | — | — |
| v12·第72步 | 黑 | 将6退1 f8f9 | +52 | -41 | — | — |
| v12·第102步 | 黑 | 馬4退6 d2f3 | +97 | +55 | — | — |
| v12·第104步 | 黑 | 将5退1 e7e8 | +150 | +14 | — | — |
| v12·第105步 | 紅 | 兵六進一 d7d8 | +222 | -12 | — | — |
| v18·第35步 | 紅 | 炮五平七 e2c2 | +57 | -5 | — | 黑方手順有瑕疵 導致紅方有此進攻方案 |
| v19·第55步 | 紅 | 車四進六 f3f9 | +65 | -86 | — | — |
| v25·第31步 | 紅 | 仕六進五 d0e1 | +57 | -8 | — | — |
| v27·第29步 | 紅 | 車七退四 c9c5 | +150 | -46 | — | 似乎是軟手 |
| v27·第30步 | 黑 | 炮5進4 e7e3 | +171 | +24 | — | — |
| v27·第33步 | 紅 | 車七平八 c5b5 | +291 | +19 | — | — |
| v27·第42步 | 黑 | 炮8進3 h3h0 | +242 | -52 | — | — |
| v32·第44步 | 黑 | 炮5平6 e7f7 | +51 | +35 | — | 組織車雙包攻勢 |
| v32·第49步 | 紅 | 馬六進七 d4c6 | +116 | -119 | — | — |
| v33·第64步 | 黑 | 将5進1 e9e8 | +62 | +60 | — | — |
| v33·第66步 | 黑 | 将5退1 e8e9 | +106 | -22 | — | — |
| v34·第54步 | 黑 | 車7退3 g0g3 | +68 | -43 | — | — |
| v34·第55步 | 紅 | 馬六進七 d4c6 | +152 | -8 | — | — |
| v34·第56步 | 黑 | 炮6平1 f1a1 | +92 | -2 | — | — |
| v34·第71步 | 紅 | 車五平八 e6b6 | +141 | -1 | — | — |
| v38·第42步 | 黑 | 将5進1 e9e8 | +102 | +130 | — | — |
| v39·第38步 | 黑 | 士4進5 d9e8 | +181 | -24 | — | — |
| v51·第34步 | 黑 | 卒7進1 g4g3 | +124 | +71 | — | — |
| v53·第43步 | 紅 | 帅五退一 e1e0 | +61 | +157 | — | — |
半途列包_雙正傌兩頭蛇衝卒棄馬46 筆
| v1·第18步 | 黑 | 卒7進1 g6g5 | +163 | -30 | — | — |
| v1·第19步 | 紅 | 車八平七 b6c6 | +245 | -7 | — | — |
| v5·第49步 | 紅 | 車七退一 c9c8 | +58 | -4 | — | — |
| v7·第63步 | 紅 | 炮四進六 f2f8 | +98 | -75 | — | — |
| v8·第64步 | 黑 | 炮6平3 f1c1 | +60 | -35 | — | — |
| v11·第77步 | 紅 | 炮六平四 d9f9 | +82 | +155 | — | — |
| v11·第78步 | 黑 | 将5進1 e9e8 | +92 | +4 | — | — |
| v11·第81步 | 紅 | 炮四退六 f9f3 | +136 | +12 | — | — |
| v11·第83步 | 紅 | 車七平五 c6e6 | +50 | +7 | — | — |
| v18·第33步 | 紅 | 炮三進七 g2g9 | +201 | +10 | — | — |
| v27·第48步 | 黑 | 将6進1 f9f8 | +84 | -8 | — | — |
| v30·第46步 | 黑 | 士5進4 e8d7 | +50 | +9 | — | — |
| v30·第56步 | 黑 | 将5平4 e7d7 | +51 | +31 | — | — |
| v31·第45步 | 紅 | 車六進一 d7d8 | +81 | -121 | — | — |
| v31·第49步 | 紅 | 車六平四 d3f3 | +57 | +46 | — | — |
| v31·第53步 | 紅 | 馬六進五 d4e6 | +83 | -43 | — | — |
| v34·第63步 | 紅 | 馬六進八 d7b8 | +223 | -8 | — | — |
| v34·第65步 | 紅 | 馬八進六 b8d9 | +57 | +2 | — | — |
| v35·第53步 | 紅 | 車七進三 c6c9 | +211 | +29 | — | — |
| v35·第60步 | 黑 | 将5進1 e9e8 | +90 | -54 | — | — |
| v35·第61步 | 紅 | 車六退一 d9d8 | +81 | -35 | — | — |
| v35·第64步 | 黑 | 馬6退5 f1e3 | +129 | +1 | — | — |
| v35·第76步 | 黑 | 車2進4 b5b1 | +105 | +1 | — | — |
| v35·第77步 | 紅 | 帅六進一 d1d2 | +103 | -18 | — | — |
| v35·第80步 | 黑 | 車2退1 b1b2 | +104 | -34 | — | — |
| v35·第81步 | 紅 | 帅六退一 d2d1 | +134 | -20 | — | — |
| v35·第94步 | 黑 | 車1進3 a3a0 | +77 | +230 | — | — |
| v35·第95步 | 紅 | 仕五退六 e1d0 | +52 | +539 | — | — |
| v35·第96步 | 黑 | 馬7進6 g4f2 | +68 | +403 | — | — |
| v35·第97步 | 紅 | 帅五平四 e0f0 | +298 | +144 | — | — |
| v35·第98步 | 黑 | 車1平4 a0d0 | +105 | +70 | — | — |
| v35·第100步 | 黑 | 車4退1 d0d1 | +197 | +27 | — | — |
| v35·第101步 | 紅 | 帅四退一 f1f0 | +255 | +120 | — | — |
| v35·第102步 | 黑 | 将6平5 f9e9 | +158 | +72 | — | — |
| v35·第103步 | 紅 | 車一平五 i7e7 | +113 | +154 | — | — |
| v42·第47步 | 紅 | 馬七進六 c5d7 | +62 | +112 | — | — |
| v42·第48步 | 黑 | 将5進1 e9e8 | +61 | +78 | — | — |
| v42·第50步 | 黑 | 将5平6 e8f8 | +227 | -4 | — | — |
| v42·第55步 | 紅 | 馬三退四 g9f7 | +120 | +20 | — | — |
| v42·第57步 | 紅 | 車七退一 c9c8 | +57 | -11 | — | — |
| v42·第60步 | 黑 | 将5退1 e7e8 | +90 | +58 | — | — |
| v42·第64步 | 黑 | 将4進1 d8d7 | +157 | +0 | — | — |
| v42·第65步 | 紅 | 馬六退四 d6f5 | +249 | -3 | — | — |
| v43·第68步 | 黑 | 将4退1 d7d8 | +152 | +48 | — | — |
| v45·第47步 | 紅 | 車七平六 c9d9 | +88 | -6 | — | — |
| v46·第75步 | 紅 | 車三進二 g7g9 | +62 | +48 | — | — |
半途列包_雙正傌兩頭蛇避兌車10 筆
| v1·第24步 | 黑 | 士6進5 f9e8 | +189 | +8 | — | 保留變化,若車八平三吃兵黑方只能求和 |
| v1·第25步 | 紅 | 馬七進六 c2d4 | +188 | +6 | — | — |
| v14·第40步 | 黑 | 炮7平8 g3h3 | +130 | -17 | — | — |
| v14·第41步 | 紅 | 相三進五 g0e2 | +119 | +49 | — | — |
| v14·第59步 | 紅 | 帅五進一 e1e2 | +101 | +10 | — | — |
| v14·第60步 | 黑 | 車7退2 g0g2 | +85 | +29 | — | — |
| v14·第61步 | 紅 | 車四退一 f3f2 | +53 | +23 | — | — |
| v15·第93步 | 紅 | 馬四進五 f4e6 | +104 | -14 | — | — |
| v15·第97步 | 紅 | 炮五平一 e4i4 | +150 | -20 | — | — |
| v15·第98步 | 黑 | 炮9平6 i0f0 | +127 | -8 | — | — |
半途列包_雙正傌兩頭蛇黑車二進六21 筆
| v1·第28步 | 黑 | 車6退3 f5f8 | +231 | -4 | — | — |
| v1·第39步 | 紅 | 炮八退一 b9b8 | +148 | +18 | — | — |
| v2·第29步 | 紅 | 車二進一 h0h1 | +178 | +9 | — | — |
| v10·第21步 | 紅 | 炮五平二 e2h2 | +108 | -49 | — | — |
| v17·第17步 | 紅 | 車二進九 h0h9 | +50 | -26 | — | — |
| v19·第29步 | 紅 | 車八進二 b0b2 | +51 | +109 | — | 防守要著 |
| v19·第30步 | 黑 | 炮7平9 g0i0 | +57 | -12 | — | — |
| v19·第31步 | 紅 | 炮五平七 e2c2 | +106 | -59 | — | — |
| v19·第38步 | 黑 | 馬5進6 e8f6 | +296 | -50 | — | — |
| v20·第32步 | 黑 | 車7平3 g4c4 | +77 | -27 | — | — |
| v20·第33步 | 紅 | 兵七平六 c7d7 | +63 | -18 | — | — |
| v21·第38步 | 黑 | 士6進5 f9e8 | +102 | -29 | — | — |
| v24·第19步 | 紅 | 兵七進一 c4c5 | +54 | -26 | — | — |
| v25·第36步 | 黑 | 象3進1 c9a7 | +84 | -2 | — | — |
| v25·第37步 | 紅 | 前車進六 b2b8 | +70 | +2 | — | — |
| v25·第42步 | 黑 | 卒7進1 g6g5 | +151 | +4 | — | — |
| v25·第43步 | 紅 | 馬三進四 g2f4 | +144 | +54 | — | — |
| v25·第74步 | 黑 | 馬3退2 c2b4 | +262 | -37 | — | — |
| v25·第75步 | 紅 | 炮九平八 a5b5 | +294 | -13 | — | — |
| v25·第160步 | 黑 | 馬4進6 d5f4 | +128 | -61 | — | — |
| v33·第69步 | 紅 | 仕六進五 d0e1 | +62 | +7 | — | — |
屏風馬棄馬局 112 筆 · 7 檔
七路砲型5 筆
| v1·第22步 | 黑 | 炮8進7 h7h0 | +57 | +33 | — | — |
| v3·第40步 | 黑 | 卒7進1 g2g1 | +77 | +9 | — | — |
| v4·第22步 | 黑 | 炮8平3 h7c7 | +51 | +2 | — | — |
| v4·第38步 | 黑 | 車1平4 a9d9 | +195 | -25 | — | — |
| v4·第39步 | 紅 | 相三進五 g0e2 | +179 | -33 | — | — |
不吃馬傌七進六_砲八進二_兵五進一22 筆
| v5·第69步 | 紅 | 馬七進五 c7e8 | +206 | +148 | — | — |
| v5·第71步 | 紅 | 車六平八 d8b8 | +94 | -40 | — | — |
| v7·第26步 | 黑 | 馬7進5 g3e2 | +239 | -10 | — | — |
| v7·第27步 | 紅 | 相七進五 c0e2 | +253 | -4 | — | — |
| v7·第51步 | 紅 | 馬八進九 b0a2 | +152 | -8 | — | — |
| v7·第52步 | 黑 | 馬2進1 b4a2 | +142 | -11 | — | — |
| v21·第23步 | 紅 | 車二平三 h6g6 | +277 | -21 | — | — |
| v21·第24步 | 黑 | 炮9進4 i7i3 | +298 | -6 | — | — |
| v21·第32步 | 黑 | 車8進5 h9h4 | +89 | -11 | — | — |
| v21·第33步 | 紅 | 兵七進一 c6c7 | +67 | -5 | — | — |
| v21·第40步 | 黑 | 車2平4 b1d1 | +200 | +94 | — | — |
| v22·第41步 | 紅 | 炮八平三 b2g2 | +279 | -4 | — | — |
| v22·第42步 | 黑 | 車4進6 d9d3 | +274 | +12 | — | — |
| v56·第41步 | 紅 | 相一退三 i2g0 | +58 | +6 | — | — |
| v56·第49步 | 紅 | 仕五退四 e1f0 | +51 | +14 | — | — |
| v58·第89步 | 紅 | 帅五進一 e0e1 | +228 | +60 | — | — |
| v59·第26步 | 黑 | 馬7進6 g7f5 | +171 | +12 | — | — |
| v59·第27步 | 紅 | 車六平四 d4f4 | +168 | +15 | — | — |
| v59·第53步 | 紅 | 炮三平七 g2c2 | +145 | +17 | — | — |
| v59·第54步 | 黑 | 卒3進1 c3c2 | +137 | +14 | — | — |
| v80·第46步 | 黑 | 車4進5 d9d4 | +133 | -19 | — | — |
| v82·第97步 | 紅 | 馬七退五 c7e6 | +119 | +30 | — | — |
不吃馬砲八平九10 筆
| v1·第39步 | 紅 | 炮九平五 a3e3 | +77 | +14 | — | — |
| v4·第20步 | 黑 | 炮3進3 c3c0 | +279 | -32 | — | — |
| v4·第21步 | 紅 | 仕六進五 d0e1 | +265 | +39 | — | — |
| v6·第46步 | 黑 | 将5進1 e9e8 | +239 | +15 | — | — |
| v6·第47步 | 紅 | 車六退一 d9d8 | +210 | +35 | — | — |
| v6·第48步 | 黑 | 将5退1 e8e9 | +256 | -15 | — | — |
| v6·第49步 | 紅 | 車六退三 d8d5 | +103 | -319 | — | — |
| v13·第31步 | 紅 | 車八進七 b0b7 | +154 | -11 | — | — |
| v13·第32步 | 黑 | 炮9平8 i0h0 | +184 | -6 | — | — |
| v13·第34步 | 黑 | 炮6平4 f0d0 | +94 | -3 | — | — |
屏風馬高棄馬局20 筆
| v2·第71步 | 紅 | 車八進六 b3b9 | +58 | +7 | — | — |
| v2·第75步 | 紅 | 仕五退四 e1f0 | +137 | +15 | — | — |
| v2·第76步 | 黑 | 象5進3 e7c5 | +172 | +112 | — | — |
| v2·第77步 | 紅 | 馬七進九 c4a5 | +150 | +48 | — | — |
| v2·第78步 | 黑 | 車9平4 i2d2 | +145 | +31 | — | — |
| v3·第40步 | 黑 | 象5進3 e7c5 | +70 | +29 | — | — |
| v3·第41步 | 紅 | 兵五進一 e5e6 | +55 | +67 | — | — |
| v3·第42步 | 黑 | 馬7進5 g7e6 | +246 | +23 | — | — |
| v3·第43步 | 紅 | 炮七平五 c1e1 | +229 | -258 | — | — |
| v3·第47步 | 紅 | 車八進六 b0b6 | +156 | +15 | — | — |
| v4·第62步 | 黑 | 車6進3 f3f0 | +66 | +54 | — | — |
| v4·第66步 | 黑 | 炮3平4 c5d5 | +51 | +23 | — | — |
| v5·第41步 | 紅 | 相七進五 c0e2 | +72 | +0 | — | — |
| v5·第42步 | 黑 | 馬7進6 g7f5 | +79 | -3 | — | — |
| v5·第145步 | 紅 | 兵七平六 c8d8 | +98 | -35 | — | — |
| v6·第26步 | 黑 | 炮2退4 b4b8 | +169 | -46 | — | — |
| v6·第27步 | 紅 | 兵七進一 c5c6 | +215 | +31 | — | — |
| v7·第38步 | 黑 | 炮2平5 b3e3 | +270 | +5 | — | — |
| v9·第22步 | 黑 | 卒3進1 c6c5 | +77 | -8 | — | — |
