第 0 / 0 步
點選表格任一步,或變例選單切換變例
| # | 方 | 書譜 | 引擎首選 | 分(cp) | Δ | 深Δ | 雲庫 | 同? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紅 | 炮二平五 | ||||||
| 2 | 黑 | 馬8進7 | ||||||
| 3 | 紅 | 馬二進三 | ||||||
| 4 | 黑 | 車9平8 | ||||||
| 5 | 紅 | 兵三進一 | ||||||
| 6 | 黑 | 炮8平9 | ||||||
| 7 | 紅 | 馬八進七 | ||||||
| 8 | 黑 | 卒3進1 | ||||||
| 9 | 紅 | 炮八進四 | ||||||
| 10 | 黑 | 馬2進3 | ||||||
| 11 | 紅 | 炮八平七 | ||||||
| 12 | 黑 | 車1平2 | ||||||
| 13 | 紅 | 車九平八 | ||||||
| 14 | 黑 | 炮2進2 | ||||||
| 15 | 紅 | 車八進四 | ||||||
| 16 | 黑 | 卒7進1 | ||||||
| 17 | 紅 | 兵七進一 | ||||||
| 18 | 黑 | 卒3進1 | ||||||
| 19 | 紅 | 車八平七 | ||||||
| 20 | 黑 | 卒7進1 | ||||||
| 21 | 紅 | 車七平三 | ||||||
| 22 | 黑 | 馬7進6 | ||||||
| 23 | 紅 | 車三平四 | ||||||
| 24 | 黑 | 馬6退5 | ||||||
| 25 | 紅 | 車四平七 | ||||||
| 26 | 黑 | 馬5進3 | ||||||
| 27 | 紅 | 車七進二 | ||||||
| 28 | 黑 | 象3進5 | ||||||
| 29 | 紅 | 馬七進六 | ||||||
| 30 | 黑 | 炮2退3 | ||||||
| 31 | 紅 | 馬六進八 | ||||||
| 32 | 黑 | 車2平3 | ||||||
| 33 | 紅 | 馬八進七 | ||||||
| 34 | 黑 | 炮9平3 | ||||||
| 35 | 紅 | 炮五進四 | ||||||
| 36 | 黑 | 炮2平5 |
| # | 方 | 書譜 | 引擎首選 | 分(cp) | Δ | 深Δ | 雲庫 | 同? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紅 | 炮二平五 | ||||||
| 2 | 黑 | 馬8進7 | ||||||
| 3 | 紅 | 馬二進三 | ||||||
| 4 | 黑 | 車9平8 | ||||||
| 5 | 紅 | 兵三進一 | ||||||
| 6 | 黑 | 炮8平9 | ||||||
| 7 | 紅 | 馬八進七 | ||||||
| 8 | 黑 | 卒3進1 | ||||||
| 9 | 紅 | 炮八進四 | ||||||
| 10 | 黑 | 馬2進3 | ||||||
| 11 | 紅 | 炮八平七 | ||||||
| 12 | 黑 | 車1平2 | ||||||
| 13 | 紅 | 車九平八 | ||||||
| 14 | 黑 | 炮2進2 | ||||||
| 15 | 紅 | 車八進四 | ||||||
| 16 | 黑 | 卒7進1 | ||||||
| 17 | 紅 | 兵七進一 | ||||||
| 18 | 黑 | 卒3進1 | ||||||
| 19 | 紅 | 車八平七 | ||||||
| 20 | 黑 | 卒7進1 | ||||||
| 21 | 紅 | 車七平三 | ||||||
| 22 | 黑 | 馬7進6 | ||||||
| 23 | 紅 | 車三平四 | ||||||
| 24 | 黑 | 馬6退5 | ||||||
| 25 | 紅 | 車四平七 | ||||||
| 26 | 黑 | 馬5進3 | ||||||
| 27 | 紅 | 車七進二 | ||||||
| 28 | 黑 | 象3進5 | ||||||
| 29 | 紅 | 馬七進六 | ||||||
| 30 | 黑 | 炮2退3 | ||||||
| 31 | 紅 | 馬六進八 | ||||||
| 32 | 黑 | 車2平3 | ||||||
| 33 | 紅 | 馬八進七 | ||||||
| 34 | 黑 | 炮2平3 | ||||||
| 35 | 紅 | 炮五進四 | ||||||
| 36 | 黑 | 士6進5 | ||||||
| 37 | 紅 | 馬七進五 |
| # | 方 | 書譜 | 引擎首選 | 分(cp) | Δ | 深Δ | 雲庫 | 同? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紅 | 炮二平五 | ||||||
| 2 | 黑 | 馬8進7 | ||||||
| 3 | 紅 | 馬二進三 | ||||||
| 4 | 黑 | 車9平8 | ||||||
| 5 | 紅 | 兵三進一 | ||||||
| 6 | 黑 | 炮8平9 | ||||||
| 7 | 紅 | 馬八進七 | ||||||
| 8 | 黑 | 卒3進1 | ||||||
| 9 | 紅 | 炮八進四 | ||||||
| 10 | 黑 | 馬2進3 | ||||||
| 11 | 紅 | 炮八平七 | ||||||
| 12 | 黑 | 車1平2 | ||||||
| 13 | 紅 | 車九平八 | ||||||
| 14 | 黑 | 炮2進2 | ||||||
| 15 | 紅 | 車八進四 | ||||||
| 16 | 黑 | 卒7進1 | ||||||
| 17 | 紅 | 兵七進一 | ||||||
| 18 | 黑 | 卒3進1 | ||||||
| 19 | 紅 | 車八平七 | ||||||
| 20 | 黑 | 卒7進1 | ||||||
| 21 | 紅 | 車七平三 | ||||||
| 22 | 黑 | 馬7進6 | ||||||
| 23 | 紅 | 車三平四 | ||||||
| 24 | 黑 | 馬6退5 | ||||||
| 25 | 紅 | 車四平七 | ||||||
| 26 | 黑 | 馬5進3 | ||||||
| 27 | 紅 | 車七進二 | ||||||
| 28 | 黑 | 象3進5 | ||||||
| 29 | 紅 | 馬七進六 | ||||||
| 30 | 黑 | 炮2退3 | ||||||
| 31 | 紅 | 馬六進五 | ||||||
| 32 | 黑 | 炮2平3 | ||||||
| 33 | 紅 | 馬五進七 | ||||||
| 34 | 黑 | 車2進9 | ||||||
| 35 | 紅 | 馬七退五 | ||||||
| 36 | 黑 | 炮3進8 | ||||||
| 37 | 紅 | 車七退六 | ||||||
| 38 | 黑 | 車2平3 |
| # | 方 | 書譜 | 引擎首選 | 分(cp) | Δ | 深Δ | 雲庫 | 同? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紅 | 炮二平五 | ||||||
| 2 | 黑 | 馬8進7 | ||||||
| 3 | 紅 | 馬二進三 | ||||||
| 4 | 黑 | 車9平8 | ||||||
| 5 | 紅 | 兵三進一 | ||||||
| 6 | 黑 | 炮8平9 | ||||||
| 7 | 紅 | 馬八進七 | ||||||
| 8 | 黑 | 卒3進1 | ||||||
| 9 | 紅 | 炮八進四 | ||||||
| 10 | 黑 | 馬2進3 | ||||||
| 11 | 紅 | 炮八平七 | ||||||
| 12 | 黑 | 車1平2 | ||||||
| 13 | 紅 | 車九平八 | ||||||
| 14 | 黑 | 炮2進2 | ||||||
| 15 | 紅 | 車八進四 | ||||||
| 16 | 黑 | 卒7進1 | ||||||
| 17 | 紅 | 兵七進一 | ||||||
| 18 | 黑 | 卒3進1 | ||||||
| 19 | 紅 | 車八平七 | ||||||
| 20 | 黑 | 卒7進1 | ||||||
| 21 | 紅 | 車七平三 | ||||||
| 22 | 黑 | 馬7進6 | ||||||
| 23 | 紅 | 車一進一 | ||||||
| 24 | 黑 | 象3進5 | ||||||
| 25 | 紅 | 車一平四 | ||||||
| 26 | 黑 | 車8進4 | ||||||
| 27 | 紅 | 車三平四 | ||||||
| 28 | 黑 | 馬6退7 | ||||||
| 29 | 紅 | 馬七進六 | ||||||
| 30 | 黑 | 炮2進5 | ||||||
| 31 | 紅 | 馬三退五 | ||||||
| 32 | 黑 | 車2進8 | ||||||
| 33 | 紅 | 馬五進七 | ||||||
| 34 | 黑 | 車2平6 | ||||||
| 35 | 紅 | 車四退三 | ||||||
| 36 | 黑 | 炮2退8 | ||||||
| 37 | 紅 | 車四進五 | ||||||
| 38 | 黑 | 車8平7 | ||||||
| 39 | 紅 | 車四平三 | ||||||
| 40 | 黑 | 車7退1 | ||||||
| 41 | 紅 | 炮七平三 | ||||||
| 42 | 黑 | 炮9進4 | ||||||
| 43 | 紅 | 馬六進四 | ||||||
| 44 | 黑 | 炮2平7 | ||||||
| 45 | 紅 | 馬四進三 | ||||||
| 46 | 黑 | 炮7進2 | ||||||
| 47 | 紅 | 馬三退五 | ||||||
| 48 | 黑 | 馬3進4 |
| # | 方 | 書譜 | 引擎首選 | 分(cp) | Δ | 深Δ | 雲庫 | 同? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紅 | 炮二平五 | ||||||
| 2 | 黑 | 馬8進7 | ||||||
| 3 | 紅 | 馬二進三 | ||||||
| 4 | 黑 | 車9平8 | ||||||
| 5 | 紅 | 兵三進一 | ||||||
| 6 | 黑 | 炮8平9 | ||||||
| 7 | 紅 | 馬八進七 | ||||||
| 8 | 黑 | 卒3進1 | ||||||
| 9 | 紅 | 炮八進四 | ||||||
| 10 | 黑 | 馬2進3 | ||||||
| 11 | 紅 | 炮八平七 | ||||||
| 12 | 黑 | 車1平2 | ||||||
| 13 | 紅 | 車九平八 | ||||||
| 14 | 黑 | 炮2進2 | ||||||
| 15 | 紅 | 車八進四 | ||||||
| 16 | 黑 | 卒7進1 | ||||||
| 17 | 紅 | 兵七進一 | ||||||
| 18 | 黑 | 卒3進1 | ||||||
| 19 | 紅 | 車八平七 | ||||||
| 20 | 黑 | 卒7進1 | ||||||
| 21 | 紅 | 車七平三 | ||||||
| 22 | 黑 | 馬7進6 | ||||||
| 23 | 紅 | 車一進一 | ||||||
| 24 | 黑 | 象3進5 | ||||||
| 25 | 紅 | 馬七進八 | ||||||
| 26 | 黑 | 車2進3 | ||||||
| 27 | 紅 | 車一平七 | ||||||
| 28 | 黑 | 士4進5 | ||||||
| 29 | 紅 | 馬三進四 | ||||||
| 30 | 黑 | 馬6進4 | ||||||
| 31 | 紅 | 馬八進六 | ||||||
| 32 | 黑 | 馬4進2 | ||||||
| 33 | 紅 | 車七進二 | ||||||
| 34 | 黑 | 馬2退3 | ||||||
| 35 | 紅 | 炮七平一 | ||||||
| 36 | 黑 | 車8進3 | ||||||
| 37 | 紅 | 炮一平五 | ||||||
| 38 | 黑 | 後馬進5 | ||||||
| 39 | 紅 | 炮五進四 | ||||||
| 40 | 黑 | 炮2平4 | ||||||
| 41 | 紅 | 車七進二 | ||||||
| 42 | 黑 | 車8平5 | ||||||
| 43 | 紅 | 車七平六 | ||||||
| 44 | 黑 | 車5進3 | ||||||
| 45 | 紅 | 相七進五 | ||||||
| 46 | 黑 | 車5平9 |
| # | 方 | 書譜 | 引擎首選 | 分(cp) | Δ | 深Δ | 雲庫 | 同? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紅 | 炮二平五 | ||||||
| 2 | 黑 | 馬8進7 | ||||||
| 3 | 紅 | 馬二進三 | ||||||
| 4 | 黑 | 車9平8 | ||||||
| 5 | 紅 | 兵三進一 | ||||||
| 6 | 黑 | 炮8平9 | ||||||
| 7 | 紅 | 馬八進七 | ||||||
| 8 | 黑 | 卒3進1 | ||||||
| 9 | 紅 | 炮八進四 | ||||||
| 10 | 黑 | 馬2進3 | ||||||
| 11 | 紅 | 炮八平七 | ||||||
| 12 | 黑 | 車1平2 | ||||||
| 13 | 紅 | 車九平八 | ||||||
| 14 | 黑 | 炮2進2 | ||||||
| 15 | 紅 | 馬三進四 | ||||||
| 16 | 黑 | 卒7進1 | ||||||
| 17 | 紅 | 兵三進一 | ||||||
| 18 | 黑 | 車8進5 | ||||||
| 19 | 紅 | 車八進四 | ||||||
| 20 | 黑 | 炮2平7 | ||||||
| 21 | 紅 | 車八進五 | ||||||
| 22 | 黑 | 馬3退2 | ||||||
| 23 | 紅 | 馬四進五 | ||||||
| 24 | 黑 | 馬7進5 | ||||||
| 25 | 紅 | 炮五進四 | ||||||
| 26 | 黑 | 炮7平9 | ||||||
| 27 | 紅 | 相三進一 | ||||||
| 28 | 黑 | 前炮平5 | ||||||
| 29 | 紅 | 仕六進五 | ||||||
| 30 | 黑 | 象3進1 | ||||||
| 31 | 紅 | 車一平三 | ||||||
| 32 | 黑 | 馬2進4 | ||||||
| 33 | 紅 | 車三進五 | ||||||
| 34 | 黑 | 馬4進3 | ||||||
| 35 | 紅 | 兵五進一 | ||||||
| 36 | 黑 | 炮5平6 | ||||||
| 37 | 紅 | 車三平四 | ||||||
| 38 | 黑 | 車8平5 | ||||||
| 39 | 紅 | 車四進一 | ||||||
| 40 | 黑 | 卒3進1 | ||||||
| 41 | 紅 | 兵七進一 | ||||||
| 42 | 黑 | 馬3進1 | ||||||
| 43 | 紅 | 兵九進一 | ||||||
| 44 | 黑 | 馬1進3 |
| # | 方 | 書譜 | 引擎首選 | 分(cp) | Δ | 深Δ | 雲庫 | 同? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紅 | 炮二平五 | ||||||
| 2 | 黑 | 馬8進7 | ||||||
| 3 | 紅 | 馬二進三 | ||||||
| 4 | 黑 | 車9平8 | ||||||
| 5 | 紅 | 兵三進一 | ||||||
| 6 | 黑 | 炮8平9 | ||||||
| 7 | 紅 | 馬八進七 | ||||||
| 8 | 黑 | 卒3進1 | ||||||
| 9 | 紅 | 炮八進四 | ||||||
| 10 | 黑 | 馬2進3 | ||||||
| 11 | 紅 | 炮八平七 | ||||||
| 12 | 黑 | 車1平2 | ||||||
| 13 | 紅 | 車九平八 | ||||||
| 14 | 黑 | 炮2進2 | ||||||
| 15 | 紅 | 馬三進四 | ||||||
| 16 | 黑 | 卒7進1 | ||||||
| 17 | 紅 | 兵三進一 | ||||||
| 18 | 黑 | 車8進5 | ||||||
| 19 | 紅 | 兵三進一 | ||||||
| 20 | 黑 | 車8平6 | ||||||
| 21 | 紅 | 兵三進一 | ||||||
| 22 | 黑 | 象3進5 | ||||||
| 23 | 紅 | 兵五進一 | ||||||
| 24 | 黑 | 車6平5 | ||||||
| 25 | 紅 | 炮五退一 | ||||||
| 26 | 黑 | 車5平6 | ||||||
| 27 | 紅 | 相七進五 | ||||||
| 28 | 黑 | 車2進3 | ||||||
| 29 | 紅 | 車一平二 | ||||||
| 30 | 黑 | 士4進5 | ||||||
| 31 | 紅 | 馬七進五 | ||||||
| 32 | 黑 | 車2平3 | ||||||
| 33 | 紅 | 車八進五 | ||||||
| 34 | 黑 | 車3平4 | ||||||
| 35 | 紅 | 車八退五 | ||||||
| 36 | 黑 | 車6進1 |
| # | 方 | 書譜 | 引擎首選 | 分(cp) | Δ | 深Δ | 雲庫 | 同? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紅 | 炮二平五 | ||||||
| 2 | 黑 | 馬8進7 | ||||||
| 3 | 紅 | 馬二進三 | ||||||
| 4 | 黑 | 車9平8 | ||||||
| 5 | 紅 | 兵三進一 | ||||||
| 6 | 黑 | 炮8平9 | ||||||
| 7 | 紅 | 馬八進七 | ||||||
| 8 | 黑 | 卒3進1 | ||||||
| 9 | 紅 | 炮八進四 | ||||||
| 10 | 黑 | 馬2進3 | ||||||
| 11 | 紅 | 炮八平七 | ||||||
| 12 | 黑 | 車1平2 | ||||||
| 13 | 紅 | 車九平八 | ||||||
| 14 | 黑 | 炮2進2 | ||||||
| 15 | 紅 | 馬三進四 | ||||||
| 16 | 黑 | 卒7進1 | ||||||
| 17 | 紅 | 兵三進一 | ||||||
| 18 | 黑 | 車8進5 | ||||||
| 19 | 紅 | 兵三進一 | ||||||
| 20 | 黑 | 車8平6 | ||||||
| 21 | 紅 | 兵三進一 | ||||||
| 22 | 黑 | 象3進5 | ||||||
| 23 | 紅 | 兵五進一 | ||||||
| 24 | 黑 | 士4進5 |
| # | 方 | 書譜 | 引擎首選 | 分(cp) | Δ | 深Δ | 雲庫 | 同? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紅 | 炮二平五 | ||||||
| 2 | 黑 | 馬8進7 | ||||||
| 3 | 紅 | 馬二進三 | ||||||
| 4 | 黑 | 車9平8 | ||||||
| 5 | 紅 | 兵三進一 | ||||||
| 6 | 黑 | 炮8平9 | ||||||
| 7 | 紅 | 馬八進七 | ||||||
| 8 | 黑 | 卒3進1 | ||||||
| 9 | 紅 | 炮八進四 | ||||||
| 10 | 黑 | 馬2進3 | ||||||
| 11 | 紅 | 炮八平七 | ||||||
| 12 | 黑 | 車1平2 | ||||||
| 13 | 紅 | 車九平八 | ||||||
| 14 | 黑 | 炮2進2 | ||||||
| 15 | 紅 | 車一進一 | ||||||
| 16 | 黑 | 卒7進1 | ||||||
| 17 | 紅 | 兵三進一 | ||||||
| 18 | 黑 | 炮2平7 | ||||||
| 19 | 紅 | 馬三進四 | ||||||
| 20 | 黑 | 車2進9 | ||||||
| 21 | 紅 | 炮七進三 | ||||||
| 22 | 黑 | 士4進5 | ||||||
| 23 | 紅 | 馬七退八 | ||||||
| 24 | 黑 | 馬7進6 | ||||||
| 25 | 紅 | 車一平八 | ||||||
| 26 | 黑 | 車8進5 | ||||||
| 27 | 紅 | 炮七平九 | ||||||
| 28 | 黑 | 士5進4 | ||||||
| 29 | 紅 | 車八進八 | ||||||
| 30 | 黑 | 将5進1 | ||||||
| 31 | 紅 | 車八退五 | ||||||
| 32 | 黑 | 炮7退3 | ||||||
| 33 | 紅 | 炮五平四 | ||||||
| 34 | 黑 | 馬6退7 | ||||||
| 35 | 紅 | 相七進五 | ||||||
| 36 | 黑 | 馬7進8 |
| # | 方 | 書譜 | 引擎首選 | 分(cp) | Δ | 深Δ | 雲庫 | 同? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紅 | 炮二平五 | ||||||
| 2 | 黑 | 馬8進7 | ||||||
| 3 | 紅 | 馬二進三 | ||||||
| 4 | 黑 | 車9平8 | ||||||
| 5 | 紅 | 兵三進一 | ||||||
| 6 | 黑 | 炮8平9 | ||||||
| 7 | 紅 | 馬八進七 | ||||||
| 8 | 黑 | 卒3進1 | ||||||
| 9 | 紅 | 炮八進四 | ||||||
| 10 | 黑 | 馬2進3 | ||||||
| 11 | 紅 | 炮八平七 | ||||||
| 12 | 黑 | 車1平2 | ||||||
| 13 | 紅 | 車九平八 | ||||||
| 14 | 黑 | 炮2進2 | ||||||
| 15 | 紅 | 炮七平三 | ||||||
| 16 | 黑 | 炮2進2 | ||||||
| 17 | 紅 | 車一平二 | ||||||
| 18 | 黑 | 車8進9 | ||||||
| 19 | 紅 | 馬三退二 | ||||||
| 20 | 黑 | 象7進5 | ||||||
| 21 | 紅 | 馬二進三 | ||||||
| 22 | 黑 | 炮9退1 | ||||||
| 23 | 紅 | 炮五退一 | ||||||
| 24 | 黑 | 馬3進4 | ||||||
| 25 | 紅 | 炮五平三 | ||||||
| 26 | 黑 | 炮9平3 | ||||||
| 27 | 紅 | 相七進五 | ||||||
| 28 | 黑 | 馬4進5 | ||||||
| 29 | 紅 | 馬七退九 | ||||||
| 30 | 黑 | 馬5進7 | ||||||
| 31 | 紅 | 前炮退四 | ||||||
| 32 | 黑 | 炮2退1 | ||||||
| 33 | 紅 | 兵七進一 | ||||||
| 34 | 黑 | 馬7進6 | ||||||
| 35 | 紅 | 車八進三 | ||||||
| 36 | 黑 | 卒3進1 | ||||||
| 37 | 紅 | 相五進七 | ||||||
| 38 | 黑 | 炮2退1 | ||||||
| 39 | 紅 | 後炮平五 | ||||||
| 40 | 黑 | 炮2平5 | ||||||
| 41 | 紅 | 炮五進五 | ||||||
| 42 | 黑 | 炮3平5 | ||||||
| 43 | 紅 | 炮五進二 | ||||||
| 44 | 黑 | 炮5退3 | ||||||
| 45 | 紅 | 相七退五 | ||||||
| 46 | 黑 | 車2進6 | ||||||
| 47 | 紅 | 馬九進八 | ||||||
| 48 | 黑 | 炮5平9 |
| # | 方 | 書譜 | 引擎首選 | 分(cp) | Δ | 深Δ | 雲庫 | 同? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紅 | 炮二平五 | ||||||
| 2 | 黑 | 馬8進7 | ||||||
| 3 | 紅 | 馬二進三 | ||||||
| 4 | 黑 | 車9平8 | ||||||
| 5 | 紅 | 兵三進一 | ||||||
| 6 | 黑 | 炮8平9 | ||||||
| 7 | 紅 | 馬八進七 | ||||||
| 8 | 黑 | 卒3進1 | ||||||
| 9 | 紅 | 炮八進四 | ||||||
| 10 | 黑 | 馬2進3 | ||||||
| 11 | 紅 | 炮八平七 | ||||||
| 12 | 黑 | 車1平2 | ||||||
| 13 | 紅 | 車九平八 | ||||||
| 14 | 黑 | 炮2進2 | ||||||
| 15 | 紅 | 炮七平三 | ||||||
| 16 | 黑 | 炮2進2 | ||||||
| 17 | 紅 | 車一平二 | ||||||
| 18 | 黑 | 車8進9 | ||||||
| 19 | 紅 | 炮三進三 | ||||||
| 20 | 黑 | 士6進5 | ||||||
| 21 | 紅 | 馬三退二 | ||||||
| 22 | 黑 | 炮9進4 | ||||||
| 23 | 紅 | 兵三進一 | ||||||
| 24 | 黑 | 炮2平5 | ||||||
| 25 | 紅 | 炮五進四 | ||||||
| 26 | 黑 | 馬7進5 | ||||||
| 27 | 紅 | 車八進九 | ||||||
| 28 | 黑 | 馬3退2 | ||||||
| 29 | 紅 | 馬七進五 | ||||||
| 30 | 黑 | 馬5進7 | ||||||
| 31 | 紅 | 兵七進一 | ||||||
| 32 | 黑 | 炮9平1 | ||||||
| 33 | 紅 | 兵七進一 | ||||||
| 34 | 黑 | 象3進5 | ||||||
| 35 | 紅 | 炮三退三 | ||||||
| 36 | 黑 | 象5進3 |
| # | 方 | 書譜 | 引擎首選 | 分(cp) | Δ | 深Δ | 雲庫 | 同? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紅 | 炮二平五 | ||||||
| 2 | 黑 | 馬8進7 | ||||||
| 3 | 紅 | 馬二進三 | ||||||
| 4 | 黑 | 車9平8 | ||||||
| 5 | 紅 | 兵三進一 | ||||||
| 6 | 黑 | 炮8平9 | ||||||
| 7 | 紅 | 馬八進七 | ||||||
| 8 | 黑 | 卒3進1 | ||||||
| 9 | 紅 | 炮八進四 | ||||||
| 10 | 黑 | 馬2進3 | ||||||
| 11 | 紅 | 炮八平七 | ||||||
| 12 | 黑 | 車1平2 | ||||||
| 13 | 紅 | 車九平八 | ||||||
| 14 | 黑 | 炮2進2 | ||||||
| 15 | 紅 | 炮七平三 | ||||||
| 16 | 黑 | 炮2進2 | ||||||
| 17 | 紅 | 車一進一 | ||||||
| 18 | 黑 | 象7進5 | ||||||
| 19 | 紅 | 車八進一 | ||||||
| 20 | 黑 | 車8進3 | ||||||
| 21 | 紅 | 兵三進一 | ||||||
| 22 | 黑 | 象5進7 | ||||||
| 23 | 紅 | 馬三進四 | ||||||
| 24 | 黑 | 炮9平8 | ||||||
| 25 | 紅 | 炮五平三 | ||||||
| 26 | 黑 | 士6進5 | ||||||
| 27 | 紅 | 相七進五 | ||||||
| 28 | 黑 | 卒5進1 | ||||||
| 29 | 紅 | 前炮平一 | ||||||
| 30 | 黑 | 車8平9 | ||||||
| 31 | 紅 | 車八平二 | ||||||
| 32 | 黑 | 象7退5 | ||||||
| 33 | 紅 | 車二進六 | ||||||
| 34 | 黑 | 車9平6 | ||||||
| 35 | 紅 | 馬四退二 | ||||||
| 36 | 黑 | 馬7進6 | ||||||
| 37 | 紅 | 車一平四 | ||||||
| 38 | 黑 | 馬3進4 | ||||||
| 39 | 紅 | 炮三進三 | ||||||
| 40 | 黑 | 車6退3 | ||||||
| 41 | 紅 | 炮三平五 | ||||||
| 42 | 黑 | 馬4進5 | ||||||
| 43 | 紅 | 馬七進五 | ||||||
| 44 | 黑 | 炮2平5 | ||||||
| 45 | 紅 | 仕四進五 | ||||||
| 46 | 黑 | 車2進3 | ||||||
| 47 | 紅 | 馬二進一 | ||||||
| 48 | 黑 | 炮5平1 |
| # | 方 | 書譜 | 引擎首選 | 分(cp) | Δ | 深Δ | 雲庫 | 同? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紅 | 炮二平五 | ||||||
| 2 | 黑 | 馬8進7 | ||||||
| 3 | 紅 | 馬二進三 | ||||||
| 4 | 黑 | 車9平8 | ||||||
| 5 | 紅 | 兵三進一 | ||||||
| 6 | 黑 | 炮8平9 | ||||||
| 7 | 紅 | 馬八進七 | ||||||
| 8 | 黑 | 卒3進1 | ||||||
| 9 | 紅 | 炮八進四 | ||||||
| 10 | 黑 | 馬2進3 | ||||||
| 11 | 紅 | 炮八平七 | ||||||
| 12 | 黑 | 車1平2 | ||||||
| 13 | 紅 | 車九平八 | ||||||
| 14 | 黑 | 炮2進2 | ||||||
| 15 | 紅 | 炮七平三 | ||||||
| 16 | 黑 | 炮2進2 | ||||||
| 17 | 紅 | 車一進一 | ||||||
| 18 | 黑 | 象7進5 | ||||||
| 19 | 紅 | 車八進一 | ||||||
| 20 | 黑 | 車8進3 | ||||||
| 21 | 紅 | 兵三進一 | ||||||
| 22 | 黑 | 象5進7 | ||||||
| 23 | 紅 | 馬三進四 | ||||||
| 24 | 黑 | 炮9平8 | ||||||
| 25 | 紅 | 車一平三 | ||||||
| 26 | 黑 | 象3進5 | ||||||
| 27 | 紅 | 炮五平三 | ||||||
| 28 | 黑 | 卒5進1 | ||||||
| 29 | 紅 | 後炮平五 | ||||||
| 30 | 黑 | 炮8退1 | ||||||
| 31 | 紅 | 炮五進三 | ||||||
| 32 | 黑 | 炮8平5 | ||||||
| 33 | 紅 | 炮五進三 | ||||||
| 34 | 黑 | 士6進5 | ||||||
| 35 | 紅 | 車三平二 | ||||||
| 36 | 黑 | 車8進5 | ||||||
| 37 | 紅 | 車八平二 | ||||||
| 38 | 黑 | 車2進5 | ||||||
| 39 | 紅 | 馬四退三 | ||||||
| 40 | 黑 | 車2退2 | ||||||
| 41 | 紅 | 馬三進四 | ||||||
| 42 | 黑 | 炮2退1 | ||||||
| 43 | 紅 | 炮三平二 | ||||||
| 44 | 黑 | 車2平6 |
💡 本步可選